成绩看板
乐天金鹰
11 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岛大辅#32 · RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.667 |
| 2 | 黑川史阳#24 · 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.662 |
| 3 | 辰己涼介#8 · CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.279 | 0.779 |
| 4 | McCusker, Carson#34 · LF | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.288 | 0.935 |
| 武藤敦贵#50 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.433* | |
| 5 | 村林一輝#6 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.708 |
| 6 | 浅村榮斗#3 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0.627 |
| 7 | YG安田#55 · DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.628 |
| 小深田大翔#0 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.497 | |
| 8 | 太田光#2 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.582 |
| 9 | 宗山塁#1 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.560* |
乐天金鹰
11 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中岛大辅#32 · RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.667 |
| 2 | 黑川史阳#24 · 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.662 |
| 3 | 辰己涼介#8 · CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.279 | 0.779 |
| 4 | McCusker, Carson#34 · LF | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.288 | 0.935 |
| 武藤敦贵#50 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.433* | |
| 5 | 村林一輝#6 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.708 |
| 6 | 浅村榮斗#3 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0.627 |
| 7 | YG安田#55 · DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.628 |
| 小深田大翔#0 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.497 | |
| 8 | 太田光#2 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.582 |
| 9 | 宗山塁#1 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.560* |
软银鹰
12 名打者| # | 球员 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正木智也#31 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.299 | 0.967 |
| 2 | 周东佑京#23 · CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.278 | 0.704 |
| 3 | 近藤健介#3 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.296 | 1.003 |
| 4 | 栗原陵矢#24 · 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.907 |
| 5 | 柳田悠岐#9 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.249 | 0.723 |
| 6 | 柳町达#32 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.240 | 0.634 |
| 川村友斗#61 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059* | 0.229* | |
| 7 | 牧原大成#8 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.660 |
| 8 | 海野隆司#62 · C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.191 | 0.511 |
| Downs, Jeter#4 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 谷川原健太#45 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189* | 0.501* | |
| 9 | 庄子雄大#25 · SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.244 | 0.611 |

