Final
2026-07-1017:00PayPay Dome| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten Eagles | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| SoftBank Hawks | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Box score
Rakuten Eagles
11 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Daisuke#32 · RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.667 |
| 2 | K. Fumiya#24 · 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.662 |
| 3 | T. Ryosuke#8 · CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.279 | 0.779 |
| 4 | M. Carson#34 · LF | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.288 | 0.935 |
| M. Atsuki#50 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.433* | |
| 5 | M. Itsuki#6 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.708 |
| 6 | A. Hideto#3 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0.627 |
| 7 | Yasuda, Yuma#55 · DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.628 |
| K. Hiroto#0 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.497 | |
| 8 | Ohta, Hikaru#2 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.582 |
| 9 | M. Rui#1 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.560* |
Rakuten Eagles
4 lanzadores| lanzadores | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Takahisa#21 | 6.0 | 110 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.22 | 0.94 |
| T. Chiharu#29 | 1.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.80 |
| Kutani, Ryu#45 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.17 | 0.91 |
| F. Shoma#46 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0.90 |
Rakuten Eagles
11 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Daisuke#32 · RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.667 |
| 2 | K. Fumiya#24 · 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.662 |
| 3 | T. Ryosuke#8 · CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.279 | 0.779 |
| 4 | M. Carson#34 · LF | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.288 | 0.935 |
| M. Atsuki#50 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.433* | |
| 5 | M. Itsuki#6 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.708 |
| 6 | A. Hideto#3 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0.627 |
| 7 | Yasuda, Yuma#55 · DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.628 |
| K. Hiroto#0 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.497 | |
| 8 | Ohta, Hikaru#2 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.582 |
| 9 | M. Rui#1 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.560* |
SoftBank Hawks
12 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Tomoya#31 · 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.299 | 0.967 |
| 2 | Shuto, Ukyo#23 · CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.278 | 0.704 |
| 3 | K. Kensuke#3 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.296 | 1.003 |
| 4 | K. Ryoya#24 · 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.907 |
| 5 | Y. Yuki#9 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.249 | 0.723 |
| 6 | Y. Tatsuru#32 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.240 | 0.634 |
| K. Yuto#61 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059* | 0.229* | |
| 7 | M. Taisei#8 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.660 |
| 8 | U. Takashi#62 · C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.191 | 0.511 |
| Downs, Jeter#4 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| T. Kenta#45 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189* | 0.501* | |
| 9 | Shoji, Yudai#25 · SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.244 | 0.611 |
Rakuten Eagles
4 lanzadores| lanzadores | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Takahisa#21 | 6.0 | 110 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.22 | 0.94 |
| T. Chiharu#29 | 1.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.80 |
| Kutani, Ryu#45 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.17 | 0.91 |
| F. Shoma#46 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0.90 |
SoftBank Hawks
3 lanzadores| lanzadores | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Ryosuke#19 | 7.0 | 106 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.89 | 0.94 |
| M. Yuki#66 | 1.0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.73 | 1.25 |
| Suzuki, Gota#26 | 1.0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0.90 |

