投打数据
右投
Sandy Alcantara
- ERA
- 0.74
- WHIP
- 0.58
- W-L
- 2-0
- IP
- 24.1
- K/9
- 6.7
- BB/9
- 1.5
被打击率
L左打 AVG0.067
R右打 AVG0.163
近10场出赛
| 日期 | IP | 责失 | 失分 | 球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 8.1 | 2 | 2 | 95 |
| 2026-04-01 | 9.0 | 0 | 0 | 93 |
| 2026-03-27 | 7.0 | 0 | 1 | 73 |
底特律老虎先发打者
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | McGonigle#7 | 一般 | SS | 0.291 | 0.817 | 144 | 0.270 | 0.790 | 0.243 | 0.293 | - | - | - | - |
| R | 2 | Torres#25 | 一般 | 2B | 0.216 | 0.634 | 101 | 0.211 | 0.627 | 0.200 | 0.217 | 0.143 | 7 | 1 | 0 |
| L | 3 | Keith#33 | 一般 | DH | 0.354 | 0.892 | 166 | 0.324 | 0.784 | 0.125 | 0.267 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 4 | Greene#31 | 一般 | LF | 0.228 | 0.674 | 102 | 0.250 | 0.774 | 0.244 | 0.293 | 0.667 | 3 | 2 | 1 |
| R | 5 | Dingler#13 | 一般 | C | 0.250 | 0.787 | 135 | 0.226 | 0.706 | 0.203 | 0.259 | - | - | - | - |
| L | 6 | Carpenter#30 | 火热 | RF | 0.200 | 0.657 | 97 | 0.276 | 0.889 | 0.130 | 0.216 | 0.667 | 3 | 2 | 0 |
| R | 7 | Torkelson#20 | 一般 | 1B | 0.209 | 0.638 | 93 | 0.222 | 0.692 | 0.247 | 0.223 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 8 | McKinstry#39 | 一般 | 3B | 0.176 | 0.537 | 61 | 0.176 | 0.537 | 0.149 | 0.216 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 9 | Báez#28 | 一般 | CF | 0.324 | 0.763 | 141 | 0.324 | 0.851 | 1.000 | 0.303 | - | - | - | - |
板凳/替补打者4 人
| 打者信息 | 本赛季 | 近5年对战 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者信息 | 本赛季 | 近10场 | 投手类型 | 近5年对战i统计本场比赛前,包含当季在内最近5个赛季的打者对投手成绩。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近况 | 守备 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 对左投 | 对右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Vierling#8 | 一般 | 0.143 | 0.470 | 38 | 0.143 | 0.470 | 0.257 | 0.174 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | |
| R | - | Rogers#28 | 低迷 | 0.083 | 0.237 | -25 | 0.083 | 0.321 | 0.000 | 0.091 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| S | - | Pérez#46 | 低迷 | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.231 | 0.156 | - | - | - | - | |
| R | - | Jones#37 | 低迷 | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |

