투타 데이터
닛폰햄 파이터즈 선발 타자
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Mizutani, Shun#53 | 🔥 | LF | 0.266 | 0.748 | 122 | 0.303 | 0.851 | 0.286 | 0.256 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 2 | Mizuno, Tatsuki#43 | SS | 0.287 | 0.734 | 121 | 0.256 | 0.668 | 0.306 | 0.277 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Reyes, Franmil#99 | 🔥 | DH | 0.326 | 0.935 | 179 | 0.469 | 1.470 | 0.400 | 0.299 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 4 | Nomura, Yuki#5 | 3B | 0.258 | 0.737 | 118 | 0.353 | 0.745 | 0.344 | 0.206 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 5 | Mannami, Chusei#66 | RF | 0.235 | 0.778 | 133 | 0.237 | 0.643 | 0.250 | 0.231 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | |
| L | 6 | Tamiya, Yua#64 | 🔥 | C | 0.300 | 0.785 | 135 | 0.393 | 0.969 | 0.432 | 0.257 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 7 | Castro, Rodolfo#6 | CF | 0.242 | 0.732 | 118 | 0.281 | 0.688 | 0.228 | 0.258 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Kiyomiya, Kotaro#21 | ❄️ | 1B | 0.225 | 0.719 | 116 | 0.194 | 0.468 | 0.217 | 0.229 | 0.800 | 5 | 4 | 0 |
| R | 9 | Narama, Taiki#58 | 2B | 0.245 | 0.650 | 96 | 0.200 | 0.459 | 0.243 | 0.246 | - | - | - | - | |
벤치 / 교체 타자 데이터7명
| 타자 정보 | 시즌 | 최근 10경기 | 투수 유형별 | 최근 5년 맞대결i이 경기 이전의 현재 시즌 포함 최근 5개 시즌 타자 대 투수 성적입니다. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타 | # | 타자 | 상태 | 수비 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 좌투 상대 | 우투 상대 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Hosokawa, Ryohei#56 | LF | 0.200 | 0.834 | 152 | 0.176 | 0.770 | 0.250 | 0.190 | - | - | - | - | |
| L | - | Ohtsuka, Ruan#49 | 0.213 | 0.753 | 126 | 0.167 | 0.647 | 0.000 | 0.263 | - | - | - | - | ||
| R | - | Gunji, Yuya#3 | 0.222 | 0.641 | 94 | 0.133 | 0.624 | 0.200 | 0.231 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||
| L | 7 | Isobata, Ryota#50 | 🔥 | CF | 0.227 | 0.511 | 55 | 0.353 | 0.801 | 0.063 | 0.321 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | - | Shintoh, Yuya#33 | 🔥 | 0.128 | 0.475 | 44 | 0.172 | 0.583 | 0.125 | 0.130 | - | - | - | - | |
| R | - | Martinez, Ariel#2 | 0.080 | 0.379 | 14 | 0.087 | 0.410 | 0.000 | 0.095 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | ||
| R | 4 | Yamagata, Shu#54 | ❄️ | 3B | 0.063 | 0.156 | -54 | 0.083 | 0.208 | 0.083 | 0.050 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |

