Final
2026-06-1313:00ES CON Field| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1X | 4 | 20 | 0 |
Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Zurdo
Matsuba, Takahiro
ERA
0.00
WHIP
0.00
W-L
0-0
IP
0.0
K/9
0.0
BB/9
0.0
AVG oponente
Lfrente a L AVG-
Rfrente a R AVG-
Últimas 10 salidas
Sin salidas recientes
Nippon Ham Fighters Alineación inicial
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | M. Shun#53 | +1 | LF | 0.266 | 0.748 | 122 | 0.303 | 0.851 | 0.286 | 0.256 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 2 | M. Tatsuki#43 | SS | 0.287 | 0.734 | 121 | 0.256 | 0.668 | 0.306 | 0.277 | - | - | - | - | |
| R | 3 | R. Franmil#99 | +3 | DH | 0.326 | 0.935 | 179 | 0.469 | 1.470 | 0.400 | 0.299 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 4 | Nomura, Yuki#5 | 3B | 0.258 | 0.737 | 118 | 0.353 | 0.745 | 0.344 | 0.206 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 5 | M. Chusei#66 | RF | 0.235 | 0.778 | 133 | 0.237 | 0.643 | 0.250 | 0.231 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | |
| L | 6 | Tamiya, Yua#64 | +2 | C | 0.300 | 0.785 | 135 | 0.393 | 0.969 | 0.432 | 0.257 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 7 | C. Rodolfo#6 | CF | 0.242 | 0.732 | 118 | 0.281 | 0.688 | 0.228 | 0.258 | - | - | - | - | |
| L | 8 | K. Kotaro#21 | -1 | 1B | 0.225 | 0.719 | 116 | 0.194 | 0.468 | 0.217 | 0.229 | 0.800 | 5 | 4 | 0 |
| R | 9 | N. Taiki#58 | 2B | 0.245 | 0.650 | 96 | 0.200 | 0.459 | 0.243 | 0.246 | - | - | - | - | |
Bateadores de banco/reserva7 jugadores
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | H. Ryohei#56 | LF | 0.200 | 0.834 | 152 | 0.176 | 0.770 | 0.250 | 0.190 | - | - | - | - | |
| L | - | O. Ruan#49 | 0.213 | 0.753 | 126 | 0.167 | 0.647 | 0.000 | 0.263 | - | - | - | - | ||
| R | - | Gunji, Yuya#3 | 0.222 | 0.641 | 94 | 0.133 | 0.624 | 0.200 | 0.231 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||
| L | 7 | I. Ryota#50 | +2 | CF | 0.227 | 0.511 | 55 | 0.353 | 0.801 | 0.063 | 0.321 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | - | S. Yuya#33 | +1 | 0.128 | 0.475 | 44 | 0.172 | 0.583 | 0.125 | 0.130 | - | - | - | - | |
| R | - | M. Ariel#2 | 0.080 | 0.379 | 14 | 0.087 | 0.410 | 0.000 | 0.095 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | ||
| R | 4 | Y. Shu#54 | -1 | 3B | 0.063 | 0.156 | -54 | 0.083 | 0.208 | 0.083 | 0.050 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |

