박스스코어
컵스
11명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong#4 · CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.292 | 0.854 |
| 2 | Alex Bregman#3 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.238 | 0.632 |
| 3 | Seiya Suzuki#27 · RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | 0.734 |
| Justin Dean#1 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400* | 0.900* | |
| 4 | Carson Kelly#15 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 0.712 |
| 5 | Michael Busch#29 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.699 |
| 6 | Nico Hoerner#2 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.587 |
| 7 | Ian Happ#8 · LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 0.696 |
| 8 | Dansby Swanson#7 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0.672 |
| 9 | Miguel Amaya#9 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.659 |
| Michael Conforto#20 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.758 |
컵스
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Peterson#19 | 5.0 | 77 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6.45 | 1.64 |
| Gavin Hollowell#46 | 1.1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.38 | 1.63 |
| Caleb Thielbar#24 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.62* | 1.30* |
| Tyler Ferguson#64 | 0.1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.45* | 1.03* |
| Ryan Rolison#33 | 0.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.86* | 1.27* |
컵스
11명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong#4 · CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.292 | 0.854 |
| 2 | Alex Bregman#3 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.238 | 0.632 |
| 3 | Seiya Suzuki#27 · RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | 0.734 |
| Justin Dean#1 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400* | 0.900* | |
| 4 | Carson Kelly#15 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.273 | 0.712 |
| 5 | Michael Busch#29 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.699 |
| 6 | Nico Hoerner#2 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.587 |
| 7 | Ian Happ#8 · LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 0.696 |
| 8 | Dansby Swanson#7 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.215 | 0.672 |
| 9 | Miguel Amaya#9 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.659 |
| Michael Conforto#20 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.758 |
오리올스
13명의 타자| # | 선수 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adley Rutschman#31 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.243 | 0.652 |
| 2 | Taylor Ward#27 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.256 | 0.681 |
| 3 | Gunnar Henderson#2 · SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.635 |
| 4 | Pete Alonso#25 · 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.249 | 0.767 |
| 5 | Tyler O'Neill#9 · RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.196 | 0.586 |
| Dylan Beavers#12 · PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.230 | 0.595 | |
| Jeremiah Jackson#82 · PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.245 | 0.606 | |
| Colton Cowser#17 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.653 | |
| 6 | Coby Mayo#16 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.595 |
| Jackson Holliday#7 · 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.213 | 0.677 | |
| 7 | Samuel Basallo#29 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.725 |
| 8 | Blaze Alexander#23 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.690 |
| 9 | Leody Taveras#30 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.240 | 0.594 |
컵스
5명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Peterson#19 | 5.0 | 77 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6.45 | 1.64 |
| Gavin Hollowell#46 | 1.1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.38 | 1.63 |
| Caleb Thielbar#24 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.62* | 1.30* |
| Tyler Ferguson#64 | 0.1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.45* | 1.03* |
| Ryan Rolison#33 | 0.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.86* | 1.27* |
오리올스
4명의 투수| 투수 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers#28 | 6.0 | 89 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4.48 | 1.31 |
| Yennier Cano#78 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 1.10 |
| Tyler Wells#68 | 1.0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.09 | 1.05 |
| Andrew Kittredge#39 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 1.35 |

