成績看板
軟銀鷹
17 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正木智也#31 · RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.316 | 0.955 |
| 木村光#68 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 杉山一樹#40 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 2 | 周東佑京#23 · CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.274 | 0.703 |
| 3 | 柳田悠岐#9 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.718 |
| 川村友斗#61 · RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.083* | 0.321* | |
| 4 | 栗原陵矢#24 · 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.277 | 0.914 |
| 5 | 廣瀨隆太#33 · 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.467* | 1.263* |
| 6 | 牧原大成#8 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.655 |
| 7 | 庄子雄大#25 · SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.289 | 0.725 |
| 8 | 海野隆司#62 · C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.524 |
| 9 | 前田悠伍#41 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Hernandez, Darwinzon#63 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 髙橋隆慶#56 · PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.500* | |
| Osuna, Roberto#54 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 松本裕樹#66 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 谷川原健太#45 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222* | 0.583* |
軟銀鷹
6 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田悠伍#41 | 5.0 | 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3.60 | 1.50 |
| Hernandez, Darwinzon#63 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 1.25 |
| Osuna, Roberto#54 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.69 |
| 松本裕樹#66 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 1.34 |
| 木村光#68 | 0.1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.11* | 1.03* |
| 杉山一樹#40 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.45* | 1.02* |
軟銀鷹
17 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正木智也#31 · RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.316 | 0.955 |
| 木村光#68 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 杉山一樹#40 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 2 | 周東佑京#23 · CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.274 | 0.703 |
| 3 | 柳田悠岐#9 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.718 |
| 川村友斗#61 · RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.083* | 0.321* | |
| 4 | 栗原陵矢#24 · 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.277 | 0.914 |
| 5 | 廣瀨隆太#33 · 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.467* | 1.263* |
| 6 | 牧原大成#8 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.655 |
| 7 | 庄子雄大#25 · SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.289 | 0.725 |
| 8 | 海野隆司#62 · C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.524 |
| 9 | 前田悠伍#41 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Hernandez, Darwinzon#63 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 髙橋隆慶#56 · PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.500* | |
| Osuna, Roberto#54 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 松本裕樹#66 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 谷川原健太#45 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222* | 0.583* |
橫濱DeNA灣星
16 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝦名達夫#61 · CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.265 | 0.716 |
| 2 | 度會隆輝#4 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.294 | 0.764 |
| 3 | 佐野惠太#7 · 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.270 | 0.749 |
| 4 | 筒香嘉智#25 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.239 | 0.735 |
| 5 | Hummel, Cooper#99 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.207 | 0.659 |
| 牧秀悟#2 · PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.356 | 1.056 | |
| 6 | 三森大貴#26 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.560 |
| 7 | 石上泰輝#44 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.163 | 0.497 |
| 若松尚輝#39 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 勝又温史#28 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.670 | |
| 8 | 松尾汐恩#5 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.245 | 0.641 |
| 9 | 庄司陽斗#93 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| 九鬼隆平#95 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.500* | |
| 岩田將貴#68 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 坂本裕哉#20 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 京田陽太#9 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.629 |
軟銀鷹
6 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田悠伍#41 | 5.0 | 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3.60 | 1.50 |
| Hernandez, Darwinzon#63 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 1.25 |
| Osuna, Roberto#54 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.69 |
| 松本裕樹#66 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 1.34 |
| 木村光#68 | 0.1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.11* | 1.03* |
| 杉山一樹#40 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.45* | 1.02* |

