成績看板
養樂多燕子
10 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田幸宏#64 · CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.240 | 0.611 |
| 2 | 赤羽由紘#00 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.230 | 0.626 |
| 3 | 内山壯真#3 · LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.278 | 0.743 |
| 4 | 村上宗隆3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333* | 1.061* |
| 5 | Osuna, Jose#13 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.696 |
| 6 | 山田哲人#1 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.219 | 0.659 |
| 7 | 長岡秀樹#7 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.476 |
| 8 | 古賀優大#2 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.280 | 0.688 |
| 9 | P.ランバートP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.136* | 0.273* |
| 莊司宏太#30 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
養樂多燕子
10 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田幸宏#64 · CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.240 | 0.611 |
| 2 | 赤羽由紘#00 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.230 | 0.626 |
| 3 | 内山壯真#3 · LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.278 | 0.743 |
| 4 | 村上宗隆3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333* | 1.061* |
| 5 | Osuna, Jose#13 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.696 |
| 6 | 山田哲人#1 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.219 | 0.659 |
| 7 | 長岡秀樹#7 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.476 |
| 8 | 古賀優大#2 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.280 | 0.688 |
| 9 | P.ランバートP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.136* | 0.273* |
| 莊司宏太#30 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
讀賣巨人
14 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸佳浩#8 · RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.277 | 0.768 |
| 2 | 泉口友汰#35 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.276 | 0.704 |
| 3 | 若林樂人#49 · CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.267 | 0.782 |
| 4 | Cabbage, Trey#13 · LF | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.256 | 0.775 |
| Martinez, Raidel#92 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 5 | 岸田行倫#27 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.303 | 0.804 |
| 6 | 坂本勇人#6 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.201 | 0.590 |
| 7 | Sunagawa, Richard#52 · 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.139 | 0.501 |
| 8 | 門脇誠#5 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 | 0.537 |
| 9 | 戸鄉翔征#20 · P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143* | 0.286* |
| 馬場皐輔#96 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 大勢#15 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 中山禮都#40 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.595 | |
| 増田大輝#0 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091* | 0.273* |

