成績看板
西武獅
9 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀧澤夏央#62 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.275 | 0.659 |
| 2 | 源田壯亮#6 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 0.671 |
| 3 | 渡部聖彌#8 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.300 | 0.794 |
| 4 | Nevin, Tyler#26 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.277 | 0.751 |
| 5 | 山村崇嘉#32 · 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.311 | 0.839 |
| 6 | 長谷川信哉#63 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.689 |
| 7 | 岸潤一郎#68 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111* | 0.380* |
| 8 | 炭谷銀仁朗#27 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.788 |
| 9 | 西川愛也#51 · CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.674 |
西武獅
9 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀧澤夏央#62 · 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.275 | 0.659 |
| 2 | 源田壯亮#6 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 0.671 |
| 3 | 渡部聖彌#8 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.300 | 0.794 |
| 4 | Nevin, Tyler#26 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.277 | 0.751 |
| 5 | 山村崇嘉#32 · 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.311 | 0.839 |
| 6 | 長谷川信哉#63 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.689 |
| 7 | 岸潤一郎#68 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111* | 0.380* |
| 8 | 炭谷銀仁朗#27 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.788 |
| 9 | 西川愛也#51 · CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.674 |
軟銀鷹
13 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東佑京#23 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.813 |
| 2 | 野村勇#99 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.269 | 0.803 |
| 近藤健介#3 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.737 | |
| 3 | 中村晃#7 · 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.624 |
| 緒方理貢#57 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.487 | |
| 4 | 山川穂高#5 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.207 | 0.687 |
| 5 | 石塚綜一郎#55 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.229* | 0.651* |
| 6 | 柳町達#32 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.310 | 0.820 |
| 7 | 川瀨晃#0 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.266 | 0.718 |
| 8 | 海野隆司#62 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.189 | 0.454 |
| 山本惠大#77 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231* | 0.641* | |
| 嶺井博希#12 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.728 | |
| 9 | 牧原大成#8 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.659 |
西武獅
3 名投手軟銀鷹
2 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moinelo, Livan#35 | 8.0 | 113 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.27 | 0.91 |
| 大山凌#53 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 1.48 |

