成績看板
軟銀鷹
12 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明石1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.250* |
| 小林3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.572 | |
| 3 | 柳町RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.301 | 0.702 |
| 4 | バレンティンDH | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.239 | 0.816 |
| 5 | アルバレスLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200* | 0.300* |
| 釜元CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.597 | |
| 6 | 真砂CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.048* | 0.178* |
| 中谷LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.180 | 0.554 | |
| 7 | 髙田SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.229* | 0.586* |
| 8 | 増田2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.248 | 0.658 |
| 9 | 海野C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.210 | 0.619 |
| 九鬼C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.288 | 0.668 |
軟銀鷹
5 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大竹 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3.29 | 1.21 |
| 尾形 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.60 | 1.11 |
| 森 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1.18 |
| 泉 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.18 | 1.94 |
| 田浦 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.53* | 1.74* |
軟銀鷹
12 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明石1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.250* |
| 小林3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.572 | |
| 3 | 柳町RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.301 | 0.702 |
| 4 | バレンティンDH | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.239 | 0.816 |
| 5 | アルバレスLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200* | 0.300* |
| 釜元CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.597 | |
| 6 | 真砂CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.048* | 0.178* |
| 中谷LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.180 | 0.554 | |
| 7 | 髙田SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.229* | 0.586* |
| 8 | 増田2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.248 | 0.658 |
| 9 | 海野C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.210 | 0.619 |
| 九鬼C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.288 | 0.668 |
廣島鯉魚
16 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村奨CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.623 |
| 2 | 宇草LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.234 | 0.585 |
| 3 | 磯村C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.231* | 0.780* |
| 4 | Mejia, Humberto#91 · 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242 | 0.698 |
| 5 | クロン1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.216 | 0.682 |
| ネバラスカスP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143* | 0.286* | |
| 戸田P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 持丸PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | 0.539 | |
| 中田P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 6 | 正隨RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.289 | 0.729 |
| 7 | 韮澤SS | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.247 | 0.573 |
| 8 | 中神2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.323 |
| 9 | 野村P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.643 |
| 中村恭P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 一岡P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 木下1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.246 | 0.551 |
軟銀鷹
5 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大竹 | 3.2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3.29 | 1.21 |
| 尾形 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.60 | 1.11 |
| 森 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1.18 |
| 泉 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.18 | 1.94 |
| 田浦 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.53* | 1.74* |
廣島鯉魚
6 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.61 | 1.22 |
| 中村恭 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8.62* | 1.79* |
| 一岡 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.82* | 1.33* |
| ネバラスカス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.85 | 1.65 |
| 戸田 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.67 |
| 中田 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 1.38 |

