成績看板
樂天金鷹
10 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪上翔也#42 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.639 |
| 2 | 小鄉裕哉#51 · RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.298 | 0.874 |
| 3 | 吉野創士#78 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 | 0.761 |
| 4 | 大坪梓恩#129 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.268 | 0.706 |
| 5 | 淺村榮斗#3 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400* | 1.238* |
| 鈴木大地#7 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.594 | |
| 6 | 伊藤裕季也#39 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.230 | 0.688 |
| 7 | 岸本佑也#132 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.237 | 0.559 |
| 8 | 水上桂#022 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.225 | 0.507 |
| 9 | Waters, RikaiJyumile#60 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.202 | 0.490 |
樂天金鷹
10 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪上翔也#42 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.639 |
| 2 | 小鄉裕哉#51 · RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.298 | 0.874 |
| 3 | 吉野創士#78 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 | 0.761 |
| 4 | 大坪梓恩#129 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.268 | 0.706 |
| 5 | 淺村榮斗#3 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400* | 1.238* |
| 鈴木大地#7 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.594 | |
| 6 | 伊藤裕季也#39 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.230 | 0.688 |
| 7 | 岸本佑也#132 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.237 | 0.559 |
| 8 | 水上桂#022 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.225 | 0.507 |
| 9 | Waters, RikaiJyumile#60 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.202 | 0.490 |
西武獅
13 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀧澤夏央#62 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143* | 0.286* |
| 2 | 横田蒼和#59 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.297 | 0.722 |
| 3 | 西川愛也#51 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.289* | 0.741* |
| 4 | 仲三優太#55 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.284 | 0.882 |
| 澤田遥斗#137 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 5 | 山村崇嘉#32 · 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.341 | 0.840 |
| 佐藤太陽#38 · 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.272 | 0.622 | |
| 6 | 茶野篤政#31 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.714 |
| 7 | 村田怜音#99 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.784 |
| 8 | Corniel, Juan#140 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.171* | 0.457* |
| 今岡拓夢#112 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 秋山俊#35 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.252 | 0.591 | |
| 9 | 是澤涼輔#65 · C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.260 | 0.620 |

