投打數據
右投
櫻井賴之介
ERA
0.00
WHIP
0.50
W-L
0-0
IP
2.0
K/9
4.5
BB/9
0.0
被打擊率
L左打 AVG0.204
R右打 AVG0.118
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 6.2 | 5 | 5 | 96 |
| 2026-04-12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
讀賣巨人先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | 小濱佑斗#33 | SS | 0.242 | 0.639 | 95 | 0.194 | 0.606 | 0.000 | 0.185 | - | - | - | - | |
| L | 2 | 吉川尚輝#2 | 2B | 0.351 | 0.806 | 146 | 0.321 | 0.779 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | |
| R | 3 | 石塚裕惺#23 | 🔥 | 3B | 0.266 | 0.846 | 158 | 0.208 | 0.977 | 0.250 | 0.222 | - | - | - | - |
| R | 4 | Tima, Julian#50 | 🔥 | 1B | 0.305 | 0.779 | 137 | 0.345 | 0.946 | 0.333 | 0.250 | - | - | - | - |
| R | 5 | 淺野翔吾#51 | 🔥 | CF | 0.348 | 0.889 | 171 | 0.394 | 1.124 | 0.333 | 0.375 | - | - | - | - |
| L | 6 | 岡田悠希#38 | 🔥 | RF | 0.222 | 0.637 | 94 | 0.214 | 0.850 | 0.400 | 0.229 | - | - | - | - |
| R | 7 | 増田陸#61 | 🔥 | DH | 0.254 | 0.653 | 99 | 0.278 | 0.761 | 0.143 | 0.269 | - | - | - | - |
| L | 8 | 皆川嶽飛#39 | 🔥 | LF | 0.311 | 0.770 | 135 | 0.407 | 1.011 | 0.200 | 0.472 | - | - | - | - |
| R | 9 | 甲斐拓也#10 | C | 0.219 | 0.504 | 59 | 0.267 | 0.600 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - | |
板凳/替補打者5 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 9 | 山瀨慎之助#67 | C | 0.254 | 0.663 | 102 | 0.250 | 0.702 | 0.200 | 0.244 | - | - | - | - | |
| R | 2 | 湯淺大#00 | 🔥 | 2B | 0.234 | 0.585 | 84 | 0.389 | 0.964 | 0.500 | 0.444 | - | - | - | - |
| R | 7 | 萩尾匡也#12 | DH | 0.248 | 0.572 | 80 | 0.182 | 0.587 | 0.200 | 0.300 | - | - | - | - | |
| R | 6 | 若林樂人#49 | ❄️ | RF | 0.219 | 0.512 | 56 | 0.100 | 0.200 | 0.000 | 0.182 | - | - | - | - |
| R | 4 | 郡拓也#37 | 1B | 0.200 | 0.459 | 44 | 0.227 | 0.519 | 0.250 | 0.250 | - | - | - | - | |

