成績看板
軟銀鷹
11 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村晃#7 · 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0.722 |
| 2 | 今宮健太#6 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.627 |
| 3 | 近藤健介#3 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.240 | 0.739 |
| 4 | 柳田悠岐#9 · RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.974 |
| 5 | 栗原陵矢#24 · 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.256 | 0.697 |
| 6 | 野村大樹#120 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.231* | 0.593* |
| 7 | 柳町達#32 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.322 | 0.860 |
| 8 | 嶺井博希#12 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091* | 0.258* |
| 谷川原健太#45 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600* | 1.267* | |
| 9 | 川瀨晃#0 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 | 0.489 |
| F.ガルビスPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.360* |
軟銀鷹
11 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村晃#7 · 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0.722 |
| 2 | 今宮健太#6 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.627 |
| 3 | 近藤健介#3 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.240 | 0.739 |
| 4 | 柳田悠岐#9 · RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.974 |
| 5 | 栗原陵矢#24 · 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.256 | 0.697 |
| 6 | 野村大樹#120 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.231* | 0.593* |
| 7 | 柳町達#32 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.322 | 0.860 |
| 8 | 嶺井博希#12 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091* | 0.258* |
| 谷川原健太#45 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600* | 1.267* | |
| 9 | 川瀨晃#0 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 | 0.489 |
| F.ガルビスPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.360* |
日本火腿鬥士
12 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.ハンソンDH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200* | 0.800* |
| 2 | Martinez, Ariel#2 · 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.245 | 0.804 |
| 江越大賀CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.656 | |
| 3 | 松本剛#9 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.762 |
| 谷内亮太3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.488 | |
| 4 | 野村佑希#5 · 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.246 | 0.706 |
| 5 | 万波中正#66 · RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.242 | 0.796 |
| 6 | 加藤豪将2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333* | 0.833* |
| 上川畑大悟#4 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.180 | 0.482 | |
| 7 | A.アルカンタラCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.208 | 0.672 |
| 8 | 伏見寅威#17 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.181 | 0.408 |
| 9 | 水野達稀#43 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.235* | 0.653* |

