成績看板
廣島鯉魚
9 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名原典彦#92 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.230 | 0.542 |
| 2 | 岸本大希#125 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.229 | 0.527 |
| 3 | 堂林翔太#7 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.190 | 0.523 |
| 4 | 佐藤啓介#94 · LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | 0.972 |
| 5 | Ramirez, Moises#130 · 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.263 | 0.601 |
| 6 | Fabian, Sandro#61 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.122 | 0.357 |
| 7 | 中村貴浩#97 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.129 | 0.335 |
| 8 | 西川篤夢#54 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.136 | 0.406 |
| 9 | 清水叶人#62 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.152* | 0.321* |
廣島鯉魚
3 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aduwa, Makoto#48 | 6.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.76 | 1.48 |
| 齊藤汰直#11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 島内颯太郎#43 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.14 | 1.57 |
廣島鯉魚
9 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名原典彦#92 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.230 | 0.542 |
| 2 | 岸本大希#125 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.229 | 0.527 |
| 3 | 堂林翔太#7 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.190 | 0.523 |
| 4 | 佐藤啓介#94 · LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | 0.972 |
| 5 | Ramirez, Moises#130 · 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.263 | 0.601 |
| 6 | Fabian, Sandro#61 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.122 | 0.357 |
| 7 | 中村貴浩#97 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.129 | 0.335 |
| 8 | 西川篤夢#54 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.136 | 0.406 |
| 9 | 清水叶人#62 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.152* | 0.321* |
歐力士猛牛
14 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜保翔#53 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.630 |
| 寺本聖一#054 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.700 | |
| 2 | 麦谷祐介#8 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167* | 0.459* |
| 池田陵真#39 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.548 | |
| 3 | 平沼翔太#61 · 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.508 |
| 中西創大#003 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167* | 0.333* | |
| 4 | 西野真弘#5 · DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333* | 0.500* |
| 河野聰太#045 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.587 | |
| 5 | 福永奨#32 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143* | 0.321* |
| 堀柊那#62 · C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304* | 0.645* | |
| 6 | 山中稜真#50 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.276 | 0.649 |
| 7 | 内藤鵬#25 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.533 |
| 8 | 横山聖哉#34 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.225 | 0.578 |
| 9 | 遠藤成#021 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200* | 0.549* |
廣島鯉魚
3 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aduwa, Makoto#48 | 6.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.76 | 1.48 |
| 齊藤汰直#11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 島内颯太郎#43 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.14 | 1.57 |

