投打數據
右投
阪口皓亮
ERA
2.57
WHIP
1.57
W-L
2-1
IP
14.0
K/9
6.4
BB/9
5.8
被打擊率
L左打 AVG-
R右打 AVG-
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
樂天金鷹先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | 田中和基#25 | ❄️ | LF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - |
| L | 2 | 田中貴也#44 | C | 0.125 | 0.347 | 11 | 0.158 | 0.396 | - | - | - | - | - | - | |
| R | 3 | Voit, Luke#9 | 1B | 0.310 | 0.826 | 171 | 0.310 | 0.826 | - | - | - | - | - | - | |
| R | 4 | 吉野創士#78 | CF | 0.252 | 0.670 | 117 | 0.235 | 0.581 | - | - | - | - | - | - | |
| R | 5 | 伊藤裕季也#39 | 3B | 0.275 | 0.821 | 166 | 0.300 | 0.847 | - | - | - | - | - | - | |
| R | 6 | Gonzalez, Oscar#12 | 🔥 | DH | 0.271 | 0.701 | 128 | 0.324 | 0.931 | - | - | - | - | - | - |
| L | 7 | 吉納翼#36 | RF | 0.250 | 0.500 | 61 | 0.250 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
| R | 8 | 岸本佑也#132 | 🔥 | SS | 0.342 | 0.747 | 141 | 0.394 | 0.853 | - | - | - | - | - | - |
| R | 9 | Waters, RikaiJyumile#60 | 🔥 | 2B | 0.122 | 0.341 | 9 | 0.182 | 0.471 | - | - | - | - | - | - |
板凳/替補打者8 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | 前田銀治#079 | 🔥 | LF | 0.400 | 1.126 | 264 | 0.429 | 1.198 | - | - | - | - | - | - |
| R | 4 | 小森航大郎#73 | 🔥 | CF | 0.375 | 1.125 | 269 | 0.375 | 1.125 | - | - | - | - | - | - |
| R | 7 | 大坪梓恩#129 | ❄️ | PH | 0.313 | 0.833 | 171 | 0.231 | 0.541 | - | - | - | - | - | - |
| R | 3 | 金子京介#98 | 🔥 | 1B | 0.229 | 0.827 | 170 | 0.281 | 1.074 | - | - | - | - | - | - |
| L | 2 | 堀内謙伍#65 | C | 0.212 | 0.653 | 111 | 0.154 | 0.536 | - | - | - | - | - | - | |
| L | 8 | 阪上翔也#42 | PH | 0.288 | 0.612 | 98 | 0.242 | 0.507 | - | - | - | - | - | - | |
| L | 6 | 武藤敦貴#50 | 🔥 | DH | 0.235 | 0.610 | 97 | 0.276 | 0.743 | - | - | - | - | - | - |
| L | 5 | 幌村黛汰#126 | ❄️ | PR | 0.118 | 0.284 | -9 | 0.167 | 0.333 | - | - | - | - | - | - |

