投打數據
右投
達孝太
- ERA
- 2.95
- WHIP
- 1.02
- W-L
- 4-6
- IP
- 97.2
- K/9
- 8.8
- BB/9
- 2.0
被打擊率
L左打 AVG0.178
R右打 AVG0.223
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 8.0 | 1 | 1 | 123 |
| 2026-08-26 | 9.0 | 1 | 1 | 131 |
| 2026-08-14 | 7.0 | 2 | 2 | 102 |
| 2026-08-07 | 7.0 | 2 | 2 | 109 |
| 2026-07-31 | 6.0 | 0 | 0 | 104 |
| 2026-07-15 | 1.0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-07-14 | 1.0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-07-11 | 1.0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-07-08 | 1.0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-07-05 | 2.0 | 0 | 0 | 42 |
軟銀鷹先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | 正木智也#31 | 一般 | 1B | 0.276 | 0.905 | 165 | 0.275 | 0.858 | 0.271 | 0.280 | 0.111 | 9 | 1 | 0 |
| L | 2 | 周東佑京#23 | 手感佳 | CF | 0.280 | 0.718 | 113 | 0.293 | 0.853 | 0.285 | 0.277 | 0.222 | 9 | 2 | 0 |
| L | 3 | 近藤健介#3 | 一般 | LF | 0.304 | 0.980 | 188 | 0.303 | 0.883 | 0.294 | 0.311 | 0.385 | 13 | 5 | 0 |
| L | 4 | 栗原陵矢#24 | 火熱 | 3B | 0.267 | 0.929 | 170 | 0.341 | 1.061 | 0.280 | 0.260 | 0.000 | 9 | 0 | 0 |
| L | 5 | 柳田悠岐#9 | 一般 | DH | 0.292 | 0.789 | 131 | 0.256 | 0.600 | 0.295 | 0.289 | 0.100 | 10 | 1 | 0 |
| R | 6 | 山本祐大#39 | 低迷 | C | 0.257 | 0.706 | 109 | 0.114 | 0.384 | 0.286 | 0.237 | 0.400 | 5 | 2 | 1 |
| L | 7 | 柳町達#32 | 手感佳 | RF | 0.245 | 0.679 | 101 | 0.290 | 0.851 | 0.221 | 0.257 | 0.333 | 9 | 3 | 0 |
| L | 8 | 庄子雄大#25 | 一般 | SS | 0.242 | 0.614 | 84 | 0.241 | 0.601 | 0.261 | 0.233 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| L | 9 | 牧原大成#8 | 一般 | 2B | 0.285 | 0.697 | 106 | 0.242 | 0.632 | 0.289 | 0.284 | 0.100 | 10 | 1 | 0 |
板凳/替補打者7 人
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | 緒方理貢#57 | 大爆發 | 1.000 | 2.000 | 495 | 1.000 | 2.000 | - | 1.000 | - | - | - | - | |
| R | - | 山川穂高#5 | 低迷 | 0.171 | 0.656 | 93 | 0.091 | 0.322 | 0.130 | 0.196 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | |
| R | - | 今宮健太#6 | 火熱 | 0.215 | 0.561 | 66 | 0.300 | 0.814 | 0.197 | 0.230 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | - | 川瀨晃#0 | 一般 | 0.207 | 0.560 | 66 | 0.200 | 0.498 | 0.250 | 0.189 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| R | - | 海野隆司#62 | 一般 | 0.202 | 0.523 | 55 | 0.222 | 0.501 | 0.203 | 0.201 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| L | - | 谷川原健太#45 | 一般 | 0.204 | 0.523 | 55 | 0.217 | 0.541 | 0.348 | 0.097 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| L | 7 | 川村友斗#61 | 低迷 | RF | 0.069 | 0.203 | -40 | 0.100 | 0.200 | 0.100 | 0.053 | - | - | - | - |

