成績看板
匹茲堡海盜
18 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Mangum#28 · LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400* | 0.729* |
| Esmerlyn Valdez#55 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267* | 0.856* | |
| 2 | Konnor Griffin#6 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188* | 1.028* |
| Shawn Ross#73 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500* | 1.194* | |
| 3 | Endy Rodríguez#13 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.214* | 0.782* |
| Murf GrayPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 4 | Rafael Flores Jr.#43 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083* | 0.298* |
| Wyatt SanfordSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 5 | Nick Yorke#38 · 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.548* |
| Javier Rivas3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167* | 0.833* | |
| 6 | Jhostynxon Garcia#34 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.183* |
| Keiner Delgado2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 7 | Dominic Fletcher#8 · RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.263* | 0.491* |
| Lonnie White Jr.CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.250* | |
| 8 | Termarr Johnson2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.375* | 0.724* |
| Titus DumitruLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.000* | |
| 9 | Nick Cimillo1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.600* |
| Axiel Plaz1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.333* |
匹茲堡海盜
4 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubba Chandler#36 | 3.0 | 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10.50 | 2.33 |
| Jarod Bayless | 1.0 | 20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14.73 | 2.45 |
| Noah Murdock#58 | 1.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.33 |
| Noah Davis#63 | 3.0 | 54 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7.20 | 1.20 |
匹茲堡海盜
18 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Mangum#28 · LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400* | 0.729* |
| Esmerlyn Valdez#55 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267* | 0.856* | |
| 2 | Konnor Griffin#6 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188* | 1.028* |
| Shawn Ross#73 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500* | 1.194* | |
| 3 | Endy Rodríguez#13 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.214* | 0.782* |
| Murf GrayPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 4 | Rafael Flores Jr.#43 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083* | 0.298* |
| Wyatt SanfordSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 5 | Nick Yorke#38 · 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.548* |
| Javier Rivas3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167* | 0.833* | |
| 6 | Jhostynxon Garcia#34 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.183* |
| Keiner Delgado2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 7 | Dominic Fletcher#8 · RF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.263* | 0.491* |
| Lonnie White Jr.CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.250* | |
| 8 | Termarr Johnson2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.375* | 0.724* |
| Titus DumitruLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.000* | |
| 9 | Nick Cimillo1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.600* |
| Axiel Plaz1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.333* |
多倫多藍鳥
18 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Lukes#38 · RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.133* | 0.382* |
| Yohendrick Pinango#24 · RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.125* | 0.326* | |
| 2 | Davis Schneider#36 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.063* | 0.381* |
| Eddie Micheletti Jr.LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500* | 0.738* | |
| 3 | Addison Barger#47 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.211* | 0.687* |
| Cutter Coffey3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077* | 0.154* | |
| 4 | Daulton Varsho#18 · CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412* | 0.974* |
| Jonatan Clase#8 · CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286* | 0.481* | |
| 5 | Eloy Jiménez#74 · DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391* | 0.895* |
| Geovanny PlanchartDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000* | 0.200* | |
| 6 | Brandon Valenzuela#59 · C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333* | 0.688* |
| Aaron ParkerC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 0.762* | |
| 7 | Josh RiveraSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.182* | 0.671* |
| Josh KasevichSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438* | 1.125* | |
| 8 | Rafael Lantigua2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500* | 1.079* |
| Carlos Mendoza2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545* | 1.097* | |
| 9 | Riley Tirotta1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.176* | 0.481* |
| Sean Keys#20 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.211* | 0.654* |
匹茲堡海盜
4 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubba Chandler#36 | 3.0 | 57 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10.50 | 2.33 |
| Jarod Bayless | 1.0 | 20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14.73 | 2.45 |
| Noah Murdock#58 | 1.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.33 |
| Noah Davis#63 | 3.0 | 54 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7.20 | 1.20 |
多倫多藍鳥
6 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Berríos#17 | 4.0 | 63 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.38 | 1.13 |
| Jeff Hoffman#24 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Jorge Alcala#66 | 1.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | 2.00 |
| Tyler Rogers#71 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 1.20 |
| Brendon Little#54 | 1.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Tommy Nance#35 | 1.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 2.00 |

