投打數據
右投
Tanner Gordon
- ERA
- 5.75
- WHIP
- 1.49
- W-L
- 0-4
- IP
- 76.2
- K/9
- 7.5
- BB/9
- 1.8
被打擊率
L左打 AVG0.320
R右打 AVG0.287
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 5.1 | 5 | 5 | 82 |
| 2026-08-15 | 4.0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-08-09 | 3.1 | 2 | 2 | 48 |
| 2026-08-03 | 6.0 | 4 | 6 | 58 |
| 2026-07-25 | 2.0 | 1 | 1 | 35 |
| 2026-07-19 | 5.2 | 1 | 1 | 66 |
| 2026-07-10 | 5.0 | 1 | 1 | 81 |
| 2026-07-05 | 5.0 | 5 | 5 | 94 |
| 2026-06-30 | 5.0 | 5 | 5 | 74 |
| 2026-05-31 | 3.0 | 4 | 4 | 75 |
華盛頓國民先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | CJ Abrams#5 | 低迷 | DH | 0.276 | 0.877 | 161 | 0.154 | 0.574 | 0.240 | 0.271 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 2 | Ortiz#81 | 低迷 | 1B | 0.221 | 0.734 | 117 | 0.152 | 0.495 | 0.200 | 0.186 | - | - | - | - |
| R | 3 | Crews#3 | 一般 | RF | 0.213 | 0.644 | 92 | 0.182 | 0.513 | 0.258 | 0.204 | - | - | - | - |
| L | 4 | Lile#4 | 一般 | LF | 0.249 | 0.716 | 113 | 0.244 | 0.734 | 0.232 | 0.252 | - | - | - | - |
| R | 5 | Chaparro#87 | 火熱 | 3B | 0.236 | 0.857 | 155 | 0.259 | 0.931 | 0.242 | 0.311 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 6 | Tena#8 | 手感佳 | 2B | 0.233 | 0.701 | 109 | 0.200 | 0.860 | 0.267 | 0.216 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 7 | Ford#17 | 一般 | C | 0.190 | 0.688 | 105 | 0.200 | 0.673 | 0.250 | 0.118 | - | - | - | - |
| S | 8 | Nuñez#26 | 低迷 | SS | 0.217 | 0.551 | 66 | 0.088 | 0.227 | 0.217 | 0.206 | - | - | - | - |
| R | 9 | Young#30 | 一般 | CF | 0.248 | 0.711 | 112 | 0.250 | 0.627 | 0.284 | 0.235 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
板凳/替補打者4 人
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| S | - | Ruiz#20 | 一般 | 0.279 | 0.758 | 126 | 0.344 | 0.854 | 0.298 | 0.273 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 4 | Pinckney#45 | 手感佳 | LF | 0.250 | 0.753 | 126 | 0.250 | 0.878 | 0.333 | 0.143 | - | - | - | - |
| R | - | House#12 | 一般 | 0.232 | 0.680 | 103 | 0.200 | 0.667 | 0.350 | 0.200 | - | - | - | - | |
| L | - | Vivas#84 | 一般 | 0.237 | 0.644 | 93 | 0.194 | 0.491 | 0.239 | 0.238 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |

