投打數據
左投
Cade Gibson
- ERA
- 5.61
- WHIP
- 1.54
- W-L
- 2-0
- IP
- 33.2
- K/9
- 7.8
- BB/9
- 4.3
被打擊率
L左打 AVG0.221
R右打 AVG0.288
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.0 | 1 | 1 | 23 |
| 2026-08-13 | 1.2 | 1 | 1 | 37 |
| 2026-08-08 | 1.0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-08-06 | 0.2 | 1 | 3 | 19 |
| 2026-08-05 | 1.0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-31 | 0.1 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-27 | 0.1 | 3 | 3 | 21 |
| 2026-07-26 | 1.0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-24 | 1.0 | 1 | 1 | 17 |
| 2026-07-19 | 0.2 | 0 | 0 | 20 |
費城費城人先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Schwarber#12 | 火熱 | DH | 0.247 | 0.901 | 168 | 0.289 | 1.088 | 0.260 | 0.216 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 2 | Turner#7 | 一般 | SS | 0.247 | 0.696 | 107 | 0.195 | 0.609 | 0.219 | 0.253 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| L | 3 | Harper#3 | 火熱 | RF | 0.260 | 0.875 | 161 | 0.324 | 0.972 | 0.222 | 0.298 | 0.500 | 6 | 3 | 0 |
| L | 4 | Arraez#4 | 低迷 | 2B | 0.314 | 0.780 | 133 | 0.200 | 0.474 | 0.314 | 0.308 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 5 | Bohm#28 | 大爆發 | 1B | 0.242 | 0.683 | 104 | 0.405 | 1.098 | 0.292 | 0.229 | 0.571 | 7 | 4 | 0 |
| L | 6 | Stott#5 | 火熱 | 3B | 0.266 | 0.761 | 127 | 0.324 | 0.901 | 0.266 | 0.252 | 0.333 | 9 | 3 | 1 |
| L | 7 | Marsh#16 | 一般 | LF | 0.272 | 0.755 | 125 | 0.206 | 0.657 | 0.223 | 0.270 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| R | 8 | Realmuto#10 | 低迷 | C | 0.217 | 0.630 | 89 | 0.184 | 0.425 | 0.192 | 0.210 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 9 | Crawford#2 | 火熱 | CF | 0.267 | 0.673 | 101 | 0.308 | 0.918 | 0.233 | 0.268 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
板凳/替補打者4 人
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | De La Cruz#41 | 一般 | 0.333 | 0.956 | 184 | 0.280 | 0.773 | 0.222 | 0.333 | - | - | - | - | |
| R | - | Hill#49 | 低迷 | 0.236 | 0.710 | 111 | 0.143 | 0.450 | 0.250 | 0.225 | - | - | - | - | |
| R | - | Sosa#33 | 一般 | 0.223 | 0.572 | 72 | 0.226 | 0.617 | 0.253 | 0.191 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | |
| L | - | Stubbs#21 | 低迷 | 0.122 | 0.318 | -3 | 0.038 | 0.176 | 0.000 | 0.139 | - | - | - | - | |

