投打數據
右投
Ronel Blanco
- ERA
- 7.36
- WHIP
- 1.30
- W-L
- 0-1
- IP
- 14.2
- K/9
- 9.8
- BB/9
- 4.9
被打擊率
L左打 AVG0.243
R右打 AVG0.111
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 4.2 | 3 | 3 | 82 |
| 2026-07-26 | 5.1 | 5 | 5 | 85 |
| 2026-07-20 | 4.2 | 4 | 4 | 86 |
聖地牙哥教士先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Tatis Jr.#23 | 一般 | RF | 0.280 | 0.753 | 125 | 0.275 | 0.806 | 0.309 | 0.283 | - | - | - | - |
| L | 2 | Cronenworth#9 | 一般 | 1B | 0.218 | 0.599 | 80 | 0.268 | 0.595 | 0.250 | 0.218 | - | - | - | - |
| R | 3 | Machado#13 | 一般 | 3B | 0.210 | 0.717 | 113 | 0.211 | 0.542 | 0.229 | 0.214 | - | - | - | - |
| S | 4 | Rengifo#21 | 一般 | 2B | 0.241 | 0.632 | 90 | 0.265 | 0.699 | 0.210 | 0.254 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 5 | Merrill#3 | 手感佳 | CF | 0.241 | 0.689 | 105 | 0.350 | 0.831 | 0.280 | 0.244 | - | - | - | - |
| R | 6 | Campusano#12 | 一般 | C | 0.306 | 0.817 | 146 | 0.314 | 0.740 | 0.300 | 0.307 | - | - | - | - |
| L | 7 | Sheets#30 | 低迷 | DH | 0.212 | 0.700 | 109 | 0.136 | 0.359 | 0.169 | 0.221 | - | - | - | - |
| R | 8 | Bogaerts#2 | 手感佳 | SS | 0.227 | 0.651 | 95 | 0.323 | 0.808 | 0.245 | 0.226 | - | - | - | - |
| L | 9 | Song#24 | 低迷 | 2B | 0.216 | 0.567 | 72 | 0.056 | 0.283 | 0.111 | 0.226 | - | - | - | - |
板凳/替補打者4 人
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 7 | France#25 | 一般 | DH | 0.291 | 0.869 | 158 | 0.324 | 0.750 | 0.288 | 0.298 | 0.000 | 6 | 0 | 0 |
| R | - | Fermin#54 | 火熱 | 0.187 | 0.579 | 73 | 0.333 | 0.822 | 0.174 | 0.215 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | - | Workman#99 | 低迷 | 0.171 | 0.488 | 45 | 0.111 | 0.333 | - | 0.171 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Bowen#4 | 一般 | LF | 0.155 | 0.425 | 27 | 0.167 | 0.492 | 0.184 | 0.106 | - | - | - | - |

