投打數據
左投
Gage Jump
- ERA
- 3.96
- WHIP
- 1.32
- W-L
- 3-5
- IP
- 52.1
- K/9
- 9.6
- BB/9
- 2.9
被打擊率
L左打 AVG0.238
R右打 AVG0.245
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.2 | 3 | 4 | 87 |
| 2026-07-11 | 5.2 | 1 | 1 | 86 |
| 2026-07-05 | 3.0 | 5 | 6 | 85 |
| 2026-06-29 | 4.2 | 5 | 5 | 91 |
| 2026-06-24 | 5.0 | 0 | 0 | 97 |
| 2026-06-18 | 7.0 | 0 | 0 | 107 |
| 2026-06-12 | 5.0 | 3 | 3 | 75 |
| 2026-06-07 | 6.1 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-06-02 | 7.0 | 1 | 1 | 85 |
| 2026-05-26 | 5.0 | 4 | 4 | 88 |
亞利桑那響尾蛇先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | Marte#4 | 低迷 | 2B | 0.256 | 0.769 | 129 | 0.163 | 0.428 | 0.307 | 0.230 | - | - | - | - |
| S | 2 | Perdomo#2 | 一般 | SS | 0.240 | 0.715 | 115 | 0.194 | 0.646 | 0.270 | 0.261 | - | - | - | - |
| L | 3 | Carroll#7 | 低迷 | RF | 0.249 | 0.819 | 144 | 0.108 | 0.449 | 0.308 | 0.210 | - | - | - | - |
| R | 4 | Moreno#14 | 火熱 | 3B | 0.303 | 0.824 | 147 | 0.378 | 0.937 | 0.279 | 0.323 | - | - | - | - |
| R | 5 | Arenado#28 | 大爆發 | 3B | 0.243 | 0.735 | 119 | 0.297 | 1.003 | 0.271 | 0.249 | - | - | - | - |
| S | 6 | Vargas#6 | 一般 | P | 0.258 | 0.697 | 108 | 0.212 | 0.581 | 0.321 | 0.216 | - | - | - | - |
| R | 7 | McCann#8 | 火熱 | C | 0.229 | 0.554 | 66 | 0.276 | 0.759 | 0.207 | 0.244 | - | - | - | - |
| R | 8 | Tawa#13 | 火熱 | 2B | 0.208 | 0.663 | 97 | 0.270 | 0.884 | 0.235 | 0.241 | - | - | - | - |
| R | 9 | Waldschmidt#15 | 一般 | CF | 0.248 | 0.551 | 66 | 0.176 | 0.531 | 0.333 | 0.220 | - | - | - | - |
板凳/替補打者4 人
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 5 | Kepler#22 | 火熱 | LF | 0.240 | 0.706 | 110 | 0.313 | 0.931 | 0.333 | 0.192 | - | - | - | - |
| S | 3 | Barrosa#14 | 大爆發 | RF | 0.193 | 0.626 | 87 | 0.316 | 1.014 | 0.240 | 0.168 | - | - | - | - |
| L | - | Del Castillo#25 | 一般 | 0.197 | 0.555 | 66 | 0.219 | 0.608 | 0.087 | 0.217 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Locklear#31 | 一般 | 1B | 0.167 | 0.542 | 65 | 0.167 | 0.542 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - |

