底特律老虎
1.21
最佳價格 · 1xbet
市場共識去水機率 46.4%
掌握市場變化,查核已公開的推薦結果。
1.21
最佳價格 · 1xbet
市場共識去水機率 46.4%
0.87
最佳價格 · Sbobet
市場共識去水機率 53.6%
2 家來源 · 更新 07/01 07:00
| 項目 | 時間/標籤 | 數值 |
|---|---|---|
| 1xbet | 06/30 02:50 | 1.10 |
| 1xbet | 06/30 03:20 | 1.10 |
| 1xbet | 06/30 04:00 | 1.10 |
| 1xbet | 06/30 04:10 | 1.10 |
| 1xbet | 06/30 05:00 | 1.10 |
| 1xbet | 06/30 05:10 | 1.10 |
| 1xbet | 06/30 09:40 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 10:40 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 11:00 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 11:10 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 11:20 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 11:30 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 12:00 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 12:10 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 12:20 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 12:30 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 13:20 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 13:40 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 14:20 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 14:30 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 14:40 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 15:10 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 15:20 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 15:50 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 16:50 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 17:00 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 17:40 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 18:30 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 19:20 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 19:30 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 20:10 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 20:20 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 20:30 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 20:50 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 21:10 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 21:30 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 21:40 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 21:50 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 22:00 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 22:10 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 22:20 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 22:30 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 22:40 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 23:00 | 1.21 |
| 1xbet | 06/30 23:20 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 00:10 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 00:20 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 00:30 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 03:00 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 03:20 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 03:30 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 03:40 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 04:10 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 04:20 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 04:40 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 04:50 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 05:00 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 05:10 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 06:10 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 06:20 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 06:30 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 06:50 | 1.21 |
| 1xbet | 07/01 07:00 | 1.21 |
| Sbobet | 06/30 02:20 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 02:30 | 1.07 |
| Sbobet | 06/30 02:40 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 02:50 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 03:20 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 04:00 | 1.07 |
| Sbobet | 06/30 04:10 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 05:00 | 1.07 |
| Sbobet | 06/30 05:10 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 09:40 | 1.12 |
| Sbobet | 06/30 10:40 | 1.12 |
| Sbobet | 06/30 11:00 | 1.09 |
| Sbobet | 06/30 11:10 | 1.12 |
| Sbobet | 06/30 11:20 | 1.09 |
| Sbobet | 06/30 11:30 | 1.09 |
| Sbobet | 06/30 12:00 | 1.12 |
| Sbobet | 06/30 12:10 | 1.09 |
| Sbobet | 06/30 12:20 | 1.12 |
| Sbobet | 06/30 12:30 | 1.09 |
| Sbobet | 06/30 13:20 | 1.09 |
| Sbobet | 06/30 13:40 | 1.09 |
| Sbobet | 06/30 14:20 | 1.12 |
| Sbobet | 06/30 14:30 | 1.12 |
| Sbobet | 06/30 14:40 | 1.09 |
| Sbobet | 06/30 15:10 | 1.12 |
| Sbobet | 06/30 15:20 | 1.09 |
| Sbobet | 06/30 15:50 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 16:50 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 17:00 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 17:40 | 1.07 |
| Sbobet | 06/30 18:30 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 19:20 | 1.07 |
| Sbobet | 06/30 19:30 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 20:10 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 20:20 | 1.07 |
| Sbobet | 06/30 20:30 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 20:50 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 21:10 | 1.05 |
| Sbobet | 06/30 21:30 | 1.00 |
| Sbobet | 06/30 21:40 | 0.98 |
| Sbobet | 06/30 21:50 | 1.00 |
| Sbobet | 06/30 22:00 | 0.98 |
| Sbobet | 06/30 22:10 | 0.98 |
| Sbobet | 06/30 22:20 | 0.98 |
| Sbobet | 06/30 22:30 | 0.98 |
| Sbobet | 06/30 22:40 | 0.98 |
| Sbobet | 06/30 23:00 | 0.98 |
| Sbobet | 06/30 23:20 | 0.98 |
| Sbobet | 07/01 00:10 | 0.95 |
| Sbobet | 07/01 00:20 | 0.93 |
| Sbobet | 07/01 00:30 | 0.93 |
| Sbobet | 07/01 03:00 | 0.93 |
| Sbobet | 07/01 03:20 | 0.93 |
| Sbobet | 07/01 03:30 | 0.95 |
| Sbobet | 07/01 03:40 | 0.95 |
| Sbobet | 07/01 04:10 | 0.95 |
| Sbobet | 07/01 04:20 | 0.95 |
| Sbobet | 07/01 04:40 | 0.95 |
| Sbobet | 07/01 04:50 | 0.95 |
| Sbobet | 07/01 05:00 | 0.98 |
| Sbobet | 07/01 05:10 | 0.94 |
| Sbobet | 07/01 06:10 | 0.94 |
| Sbobet | 07/01 06:20 | 0.94 |
| Sbobet | 07/01 06:30 | 0.92 |
| Sbobet | 07/01 06:50 | 0.92 |
| Sbobet | 07/01 07:00 | 0.89 |
連線表示成功報價間的走勢;抓取失敗恢復後接續,撤盤或缺盤會斷線。僅顯示至最後確認時間。
| 莊家 | 底特律老虎 | 紐約洋基 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.21 | 0.67 | 07/01 07:00 |
| Sbobet | 0.89 | 0.87 | 07/01 07:00 |
市場資料僅供比較,不代表投注建議