投打數據
右投
Cam Schlittler
ERA
1.87
WHIP
0.87
W-L
7-3
IP
82.0
K/9
9.8
BB/9
1.5
被打擊率
L左打 AVG0.195
R右打 AVG0.156
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 5.2 | 1 | 1 | 92 |
| 2026-06-02 | 4.1 | 4 | 5 | 76 |
| 2026-05-26 | 6.0 | 1 | 1 | 77 |
| 2026-05-20 | 6.0 | 2 | 2 | 106 |
| 2026-05-15 | 6.2 | 1 | 1 | 106 |
| 2026-05-09 | 6.0 | 0 | 0 | 97 |
| 2026-05-04 | 5.2 | 1 | 1 | 95 |
| 2026-04-28 | 6.0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-04-23 | 8.0 | 1 | 2 | 96 |
| 2026-04-17 | 6.0 | 0 | 1 | 93 |
多倫多藍鳥先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | George Springer#4 | DH | 0.200 | 0.598 | 81 | 0.158 | 0.556 | 0.235 | 0.186 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | |
| L | 2 | Nathan Lukes#38 | 🔥 | RF | 0.321 | 0.720 | 119 | 0.368 | 0.862 | 0.133 | 0.352 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| R | 3 | Kazuma Okamoto#7 | 3B | 0.225 | 0.703 | 112 | 0.278 | 0.786 | 0.262 | 0.213 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| L | 4 | Jesús Sánchez#12 | 🔥 | LF | 0.297 | 0.741 | 125 | 0.370 | 0.852 | 0.174 | 0.315 | 0.600 | 5 | 3 | 0 |
| R | 5 | Ernie Clement#22 | 🔥 | 2B | 0.311 | 0.721 | 118 | 0.390 | 0.932 | 0.276 | 0.324 | 0.333 | 6 | 2 | 0 |
| S | 6 | Brandon Valenzuela#59 | C | 0.250 | 0.728 | 121 | 0.250 | 0.762 | 0.229 | 0.258 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| L | 7 | Yohendrick Pinango#24 | LF | 0.295 | 0.732 | 121 | 0.303 | 0.808 | 0.125 | 0.341 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 8 | Charles McAdoo#26 | 1B | 0.188 | 0.563 | 69 | 0.188 | 0.563 | 0.222 | 0.143 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Andrés Giménez#0 | SS | 0.220 | 0.571 | 73 | 0.233 | 0.576 | 0.167 | 0.238 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
板凳/替補打者4 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Alejandro Kirk#30 | 0.261 | 0.737 | 123 | 0.261 | 0.737 | 0.286 | 0.250 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | ||
| R | - | Vladimir Guerrero Jr.#27 | ❄️ | 0.280 | 0.690 | 110 | 0.175 | 0.425 | 0.314 | 0.271 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | |
| R | 4 | Myles Straw#3 | CF | 0.248 | 0.617 | 87 | 0.240 | 0.536 | 0.222 | 0.283 | - | - | - | - | |
| R | - | Davis Schneider#36 | ❄️ | 0.123 | 0.453 | 39 | 0.111 | 0.311 | 0.103 | 0.147 | - | - | - | - | |

