投打數據
右投
Emerson Hancock
ERA
2.80
WHIP
0.95
W-L
4-2
IP
70.2
K/9
8.9
BB/9
1.9
被打擊率
L左打 AVG0.196
R右打 AVG0.202
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 6.0 | 2 | 2 | 91 |
| 2026-05-26 | 6.0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026-05-20 | 5.0 | 2 | 2 | 86 |
| 2026-05-15 | 6.0 | 1 | 1 | 91 |
| 2026-05-08 | 6.0 | 5 | 5 | 94 |
| 2026-05-02 | 7.0 | 1 | 1 | 103 |
| 2026-04-26 | 6.0 | 2 | 2 | 94 |
| 2026-04-20 | 5.0 | 3 | 3 | 85 |
| 2026-04-15 | 6.0 | 2 | 2 | 98 |
| 2026-04-10 | 5.0 | 3 | 3 | 88 |
巴爾的摩金鶯先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Taylor Ward#27 | LF | 0.256 | 0.694 | 113 | 0.289 | 0.781 | 0.274 | 0.250 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Gunnar Henderson#2 | DH | 0.221 | 0.642 | 95 | 0.244 | 0.701 | 0.220 | 0.222 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 3 | Pete Alonso#25 | 🔥 | 1B | 0.243 | 0.723 | 120 | 0.300 | 0.874 | 0.231 | 0.249 | - | - | - | - |
| L | 4 | Colton Cowser#17 | 🔥 | CF | 0.238 | 0.707 | 115 | 0.375 | 1.179 | 0.083 | 0.255 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| S | 5 | Leody Taveras#30 | RF | 0.264 | 0.655 | 100 | 0.265 | 0.550 | 0.204 | 0.291 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| L | 6 | Jackson Holliday#7 | 2B | 0.227 | 0.703 | 114 | 0.276 | 0.762 | 0.100 | 0.265 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 7 | Coby Mayo#16 | 🔥 | 3B | 0.197 | 0.597 | 81 | 0.242 | 0.730 | 0.300 | 0.150 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 8 | Blaze Alexander#23 | 🔥 | SS | 0.270 | 0.636 | 94 | 0.406 | 1.038 | 0.265 | 0.273 | - | - | - | - |
| R | 9 | Sam Huff#31 | C | 0.222 | 0.444 | 35 | 0.222 | 0.444 | 0.400 | 0.000 | - | - | - | - | |
板凳/替補打者4 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 9 | Samuel Basallo#29 | 🔥 | C | 0.270 | 0.760 | 131 | 0.286 | 0.882 | 0.244 | 0.279 | - | - | - | - |
| S | - | Adley Rutschman#31 | 0.250 | 0.696 | 112 | 0.237 | 0.570 | 0.250 | 0.250 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | ||
| R | - | Jeremiah Jackson#82 | 0.244 | 0.614 | 86 | 0.222 | 0.472 | 0.213 | 0.256 | - | - | - | - | ||
| R | - | Tyler O'Neill#9 | 0.162 | 0.486 | 48 | 0.174 | 0.382 | 0.100 | 0.218 | - | - | - | - | ||

