投打數據
左投
Clayton Kershaw
ERA
3.33
WHIP
0.98
W-L
9-7
IP
110.2
K/9
10.7
BB/9
1.6
被打擊率
L左打 AVG0.156
R右打 AVG0.223
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-13 | 4.1 | 1 | 1 | 50 |
| 2021-07-03 | 4.0 | 3 | 3 | 54 |
| 2021-06-27 | 8.0 | 1 | 1 | 101 |
| 2021-06-22 | 6.0 | 3 | 3 | 99 |
| 2021-06-16 | 6.0 | 2 | 2 | 110 |
| 2021-06-11 | 6.0 | 0 | 1 | 92 |
| 2021-06-05 | 6.0 | 5 | 5 | 95 |
| 2021-05-30 | 6.0 | 5 | 5 | 104 |
| 2021-05-25 | 7.2 | 1 | 1 | 81 |
| 2021-05-19 | 6.0 | 2 | 2 | 83 |
辛辛那提紅人先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Jonathan India#6 | 2B | 0.270 | 0.766 | 129 | 0.282 | 0.761 | 0.317 | 0.253 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Kyle Farmer#52 | SS | 0.259 | 0.666 | 99 | 0.263 | 0.624 | 0.277 | 0.254 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 3 | Nick Castellanos#21 | ❄️ | RF | 0.307 | 0.847 | 151 | 0.150 | 0.565 | 0.298 | 0.311 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 4 | Tyler Stephenson#37 | ❄️ | 1B | 0.279 | 0.730 | 118 | 0.211 | 0.496 | 0.276 | 0.281 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 5 | Eugenio Suárez#28 | 🔥 | 3B | 0.178 | 0.615 | 83 | 0.263 | 1.002 | 0.154 | 0.186 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 6 | Aristides Aquino#44 | LF | 0.182 | 0.646 | 92 | 0.211 | 0.743 | 0.203 | 0.165 | - | - | - | - | |
| R | 7 | José Barrero#38 | CF | 0.190 | 0.451 | 37 | 0.190 | 0.451 | 0.222 | 0.167 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Tucker Barnhart#16 | C | 0.263 | 0.666 | 99 | 0.208 | 0.553 | 0.265 | 0.263 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Wade Miley#22 | P | 0.185 | 0.413 | 25 | 0.182 | 0.364 | 0.000 | 0.227 | - | - | - | - | |
板凳/替補打者5 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 6 | Joey Votto#19 | PH | 0.265 | 0.854 | 153 | 0.226 | 0.834 | 0.213 | 0.290 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| L | 6 | Max Schrock#32 | PH | 0.310 | 0.744 | 122 | 0.259 | 0.545 | 0.167 | 0.321 | - | - | - | - | |
| L | 7 | Mike Moustakas#9 | ❄️ | PH | 0.210 | 0.594 | 77 | 0.194 | 0.387 | 0.086 | 0.240 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 9 | Delino DeShields#26 | ❄️ | PH | 0.167 | 0.367 | 10 | 0.100 | 0.243 | 0.154 | 0.182 | - | - | - | - |
| L | 9 | TJ Friedl#29 | ❄️ | LF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |

