投打數據
右投
Brady Singer
ERA
5.00
WHIP
1.56
W-L
0-0
IP
9.0
K/9
10.0
BB/9
3.0
被打擊率
L左打 AVG0.190
R右打 AVG0.333
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 5.0 | 2 | 2 | 87 |
| 2026-03-28 | 4.0 | 3 | 3 | 74 |
邁阿密馬林魚先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Jakob Marsee#87 | CF | 0.143 | 0.388 | 21 | 0.132 | 0.376 | 0.211 | 0.087 | - | - | - | - | |
| S | 2 | Xavier Edwards#9 | 🔥 | 2B | 0.390 | 0.882 | 175 | 0.405 | 0.922 | 0.313 | 0.440 | 0.500 | 6 | 3 | 0 |
| R | 3 | Agustín Ramírez#50 | DH | 0.229 | 0.601 | 88 | 0.229 | 0.601 | 0.200 | 0.250 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| L | 4 | Liam Hicks#34 | 🔥 | C | 0.296 | 1.005 | 213 | 0.296 | 1.005 | 0.200 | 0.353 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| R | 5 | Connor Norby#35 | 1B | 0.167 | 0.509 | 59 | 0.167 | 0.509 | 0.167 | 0.167 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | |
| L | 6 | Owen Caissie#17 | RF | 0.296 | 0.873 | 171 | 0.296 | 0.873 | 0.286 | 0.300 | - | - | - | - | |
| L | 7 | Griffin Conine#18 | LF | 0.250 | 0.806 | 151 | 0.250 | 0.806 | 0.200 | 0.273 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Leo Jiménez#19 | SS | 0.222 | 0.444 | 39 | 0.222 | 0.444 | 0.125 | 1.000 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Graham Pauley#21 | 3B | 0.235 | 0.471 | 47 | 0.235 | 0.471 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
板凳/替補打者4 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Otto Lopez#6 | 0.333 | 0.796 | 148 | 0.359 | 0.841 | 0.421 | 0.261 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | ||
| R | 8 | Javier Sanoja#8 | SS | 0.370 | 0.763 | 138 | 0.370 | 0.763 | 0.333 | 0.417 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | - | Heriberto Hernández#13 | 0.133 | 0.390 | 22 | 0.133 | 0.390 | 0.125 | 0.143 | - | - | - | - | ||
| R | - | Austin Slater#20 | ❄️ | 0.111 | 0.261 | -18 | 0.111 | 0.261 | 0.111 | - | - | - | - | - | |

