投打數據
左投
Andrew Abbott
ERA
3.09
WHIP
1.37
W-L
0-1
IP
11.2
K/9
6.9
BB/9
3.1
被打擊率
L左打 AVG0.500
R右打 AVG0.143
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 5.2 | 4 | 4 | 88 |
| 2026-03-26 | 6.0 | 0 | 0 | 83 |
邁阿密馬林魚先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Austin Slater#20 | ❄️ | RF | 0.133 | 0.310 | -3 | 0.133 | 0.310 | 0.133 | - | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| R | 2 | Agustín Ramírez#50 | C | 0.233 | 0.628 | 96 | 0.233 | 0.628 | 0.167 | 0.278 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| L | 3 | Jakob Marsee#87 | ❄️ | CF | 0.105 | 0.310 | -3 | 0.105 | 0.310 | 0.125 | 0.091 | - | - | - | - |
| R | 4 | Otto Lopez#6 | SS | 0.351 | 0.847 | 164 | 0.351 | 0.847 | 0.500 | 0.238 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | |
| R | 5 | Heriberto Hernández#13 | ❄️ | LF | 0.111 | 0.337 | 5 | 0.111 | 0.337 | 0.071 | 0.154 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| R | 6 | Connor Norby#35 | 1B | 0.148 | 0.451 | 41 | 0.148 | 0.451 | 0.100 | 0.176 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| S | 7 | Xavier Edwards#9 | 🔥 | 2B | 0.432 | 0.975 | 204 | 0.432 | 0.975 | 0.357 | 0.478 | 0.250 | 8 | 2 | 0 |
| R | 8 | Leo Jiménez#19 | DH | 0.286 | 0.571 | 78 | 0.286 | 0.571 | 0.167 | 1.000 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Javier Sanoja#8 | LF | 0.375 | 0.750 | 134 | 0.375 | 0.750 | 0.308 | 0.455 | - | - | - | - | |
板凳/替補打者4 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 8 | Liam Hicks#34 | 🔥 | DH | 0.320 | 1.080 | 235 | 0.320 | 1.080 | 0.200 | 0.400 | - | - | - | - |
| L | - | Owen Caissie#17 | 0.296 | 0.873 | 171 | 0.296 | 0.873 | 0.286 | 0.300 | - | - | - | - | ||
| L | 1 | Griffin Conine#18 | RF | 0.267 | 0.820 | 156 | 0.267 | 0.820 | 0.200 | 0.300 | - | - | - | - | |
| L | 5 | Graham Pauley#21 | 3B | 0.250 | 0.500 | 57 | 0.250 | 0.500 | 0.000 | 0.267 | - | - | - | - | |

