投打數據
右投
Cam Schlittler
- ERA
- 0.00
- WHIP
- 0.19
- W-L
- 1-0
- IP
- 5.1
- K/9
- 13.5
- BB/9
- 0.0
被打擊率
L左打 AVG0.000
R右打 AVG0.111
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 5.1 | 0 | 0 | 68 |
西雅圖水手先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Donovan#33 | 大爆發 | 3B | 0.429 | 1.300 | 287 | 0.429 | 1.300 | 0.188 | 0.326 | - | - | - | - |
| S | 2 | Raleigh#29 | 一般 | C | 0.143 | 0.440 | 33 | 0.143 | 0.440 | 0.180 | 0.183 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 3 | Rodríguez#44 | 低迷 | CF | 0.091 | 0.322 | -1 | 0.091 | 0.322 | 0.220 | 0.259 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| L | 4 | Naylor#12 | 低迷 | 1B | 0.043 | 0.197 | -39 | 0.043 | 0.197 | 0.278 | 0.253 | - | - | - | - |
| R | 5 | Arozarena#56 | 一般 | LF | 0.250 | 0.773 | 133 | 0.250 | 0.773 | 0.306 | 0.271 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 6 | Raley#20 | 大爆發 | RF | 0.286 | 1.262 | 291 | 0.286 | 1.262 | - | 0.286 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 7 | Canzone#8 | 大爆發 | DH | 0.273 | 1.203 | 268 | 0.273 | 1.294 | - | 0.273 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 8 | Young#2 | 火熱 | 2B | 0.333 | 0.935 | 178 | 0.333 | 0.935 | 0.214 | 0.258 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| S | 9 | Rivas#76 | 一般 | SS | 0.200 | 0.573 | 71 | 0.200 | 0.573 | 0.073 | 0.193 | - | - | - | - |
板凳/替補打者4 人
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Robles#10 | 一般 | 0.200 | 0.500 | 49 | 0.200 | 0.500 | 0.295 | 0.239 | - | - | - | - | |
| R | - | Garver#8 | 一般 | 0.000 | 0.500 | 57 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | - | Bliss#1 | 低迷 | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | - | Refsnyder#30 | 低迷 | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.147 | 0.105 | - | - | - | - | |

