成績看板
巴爾的摩金鶯
19 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan McKenna#65 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Yusniel Díaz#84 · RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200* | 0.429* | |
| 2 | Ramón Urías#29 · SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333* | 0.333* |
| Richie Martin Jr.#1 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.667* | |
| 3 | Anthony Santander#25 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Rylan Bannon#65 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167* | 0.452* | |
| 4 | Kyle Stowers#28 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.167* |
| Jahmai Jones#37 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.833* | |
| 5 | Kelvin Gutiérrez#19 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000* | 0.667* |
| Patrick Dorrian3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 6 | Tyler Nevin#41 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200* | 0.533* |
| Cody RobertsC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000* | 1.000* | |
| Mason McCoy#10 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 7 | Terrin Vavra#77 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 0.600* |
| Zach JarrettLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 8 | Anthony Bemboom#12 · C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667* | 1.083* |
| Jacob Nottingham#26 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 0.667* | |
| 9 | Robert NeustromLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Zach WatsonCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
巴爾的摩金鶯
7 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denyi Reyes#81 | 2.2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.13 | 1.88 |
| Tim Naughton | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 1.50* |
| Paul Fry#51 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| Dillon Tate#55 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Cionel Pérez#52 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Marcos Diplán#78 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Ofelky Peralta | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 |
巴爾的摩金鶯
19 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan McKenna#65 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Yusniel Díaz#84 · RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200* | 0.429* | |
| 2 | Ramón Urías#29 · SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333* | 0.333* |
| Richie Martin Jr.#1 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.667* | |
| 3 | Anthony Santander#25 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Rylan Bannon#65 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167* | 0.452* | |
| 4 | Kyle Stowers#28 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.167* |
| Jahmai Jones#37 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.833* | |
| 5 | Kelvin Gutiérrez#19 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000* | 0.667* |
| Patrick Dorrian3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 6 | Tyler Nevin#41 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200* | 0.533* |
| Cody RobertsC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000* | 1.000* | |
| Mason McCoy#10 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 7 | Terrin Vavra#77 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 0.600* |
| Zach JarrettLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 8 | Anthony Bemboom#12 · C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667* | 1.083* |
| Jacob Nottingham#26 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 0.667* | |
| 9 | Robert NeustromLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Zach WatsonCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
波士頓紅襪
18 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Arroyo#39 · 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600* | 1.000* |
| Christian Koss#50 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 1.333* | |
| 2 | Rafael Devers#16 · 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.500* |
| Tyreque Reed1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500* | 1.000* | |
| 3 | Xander Bogaerts#2 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250* | 0.400* |
| Ryan Fitzgerald#53 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400* | 1.571* | |
| 4 | J.D. Martinez#28 · DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333* | 0.333* |
| David Hamilton#6 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.500* | |
| 5 | Alex Verdugo#99 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Gilberto JimenezLF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000* | 1.000* | |
| 6 | Bobby Dalbec#29 · 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.905* |
| Hudson Potts3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000* | 0.143* | |
| 7 | Jackie Bradley Jr.#41 · CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.333* |
| Jarren Duran#16 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400* | 0.971* | |
| 8 | Kevin Plawecki#25 · C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.167* |
| Kole CottamC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.500* | |
| 9 | Franchy Cordero#16 · RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571* | 1.000* |
| Jeisson RosarioRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
巴爾的摩金鶯
7 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denyi Reyes#81 | 2.2 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.13 | 1.88 |
| Tim Naughton | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 1.50* |
| Paul Fry#51 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| Dillon Tate#55 | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Cionel Pérez#52 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Marcos Diplán#78 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Ofelky Peralta | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 |
波士頓紅襪
8 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Houck#89 | 2.2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3.38 | 1.50 |
| Geoff Hartlieb#31 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 0.00* |
| Kutter Crawford#79 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Josh Winckowski#73 | 1.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| Taylor Cole | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tyler Danish#60 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Durbin Feltman | 1.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 0.50 |
| Eduard Bazardo#83 | 1.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |

