投打數據
右投
Zach Davies
ERA
4.03
WHIP
1.22
W-L
2-4
IP
87.0
K/9
6.8
BB/9
3.1
被打擊率
L左打 AVG0.237
R右打 AVG0.199
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-07 | 5.0 | 0 | 0 | 80 |
| 2022-08-01 | 2.0 | 4 | 4 | 56 |
| 2022-06-25 | 5.0 | 2 | 3 | 75 |
| 2022-06-20 | 6.0 | 4 | 4 | 96 |
| 2022-06-14 | 7.0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022-06-09 | 6.0 | 3 | 3 | 107 |
| 2022-06-04 | 7.2 | 0 | 0 | 101 |
| 2022-05-29 | 5.1 | 3 | 3 | 92 |
| 2022-05-23 | 3.2 | 4 | 5 | 84 |
| 2022-05-18 | 4.0 | 5 | 5 | 74 |
科羅拉多洛磯先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Charlie Blackmon#19 | ❄️ | RF | 0.262 | 0.694 | 112 | 0.179 | 0.412 | 0.293 | 0.247 | 0.000 | 7 | 0 | 0 |
| R | 2 | Jose Iglesias#12 | 🔥 | SS | 0.320 | 0.705 | 117 | 0.429 | 0.873 | 0.303 | 0.329 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 3 | Brendan Rodgers#7 | 🔥 | 2B | 0.288 | 0.706 | 117 | 0.375 | 0.947 | 0.333 | 0.265 | 0.300 | 10 | 3 | 0 |
| R | 4 | C.J. Cron#25 | 1B | 0.279 | 0.772 | 136 | 0.295 | 0.690 | 0.221 | 0.305 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | |
| L | 5 | Ryan McMahon#19 | 🔥 | 3B | 0.243 | 0.677 | 108 | 0.316 | 1.013 | 0.220 | 0.252 | 0.250 | 8 | 2 | 0 |
| R | 6 | Elehuris Montero#44 | 🔥 | DH | 0.279 | 0.624 | 91 | 0.368 | 0.832 | 0.241 | 0.308 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 7 | Sam Hilliard#22 | 🔥 | LF | 0.185 | 0.503 | 55 | 0.222 | 0.605 | 0.111 | 0.202 | 0.200 | 5 | 1 | 1 |
| R | 8 | Wynton Bernard#36 | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| R | 9 | Brian Serven#10 | C | 0.241 | 0.652 | 100 | 0.226 | 0.595 | 0.217 | 0.247 | - | - | - | - | |
板凳/替補打者1 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Randal Grichuk#34 | 🔥 | RF | 0.268 | 0.680 | 108 | 0.341 | 0.933 | 0.323 | 0.239 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |

