投打數據
右投
Marcus Stroman
ERA
3.99
WHIP
1.18
W-L
3-5
IP
67.2
K/9
8.2
BB/9
2.4
被打擊率
L左打 AVG0.188
R右打 AVG0.215
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-29 | 6.0 | 0 | 0 | 95 |
| 2022-07-23 | 6.0 | 1 | 1 | 86 |
| 2022-07-16 | 4.1 | 1 | 1 | 83 |
| 2022-07-09 | 4.0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-06-03 | 4.0 | 9 | 9 | 90 |
| 2022-05-29 | 7.0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022-05-24 | 5.0 | 2 | 2 | 97 |
| 2022-05-19 | 5.0 | 2 | 3 | 77 |
| 2022-05-01 | 7.0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022-04-26 | 6.0 | 2 | 3 | 86 |
聖路易紅雀先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| S | 1 | Dylan Carlson#3 | CF | 0.250 | 0.637 | 96 | 0.200 | 0.583 | 0.359 | 0.220 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
| L | 2 | Nolan Gorman#16 | 🔥 | 2B | 0.238 | 0.722 | 121 | 0.257 | 0.830 | 0.267 | 0.236 | 0.333 | 3 | 1 | 1 |
| R | 3 | Paul Goldschmidt#48 | 🔥 | 1B | 0.332 | 0.947 | 190 | 0.325 | 1.161 | 0.463 | 0.302 | 0.571 | 7 | 4 | 2 |
| R | 4 | Nolan Arenado#28 | DH | 0.292 | 0.819 | 151 | 0.289 | 0.875 | 0.242 | 0.303 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | |
| R | 5 | Paul DeJong#11 | SS | 0.136 | 0.443 | 36 | 0.121 | 0.442 | 0.143 | 0.135 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | |
| L | 6 | Lars Nootbaar#21 | 🔥 | RF | 0.230 | 0.683 | 110 | 0.355 | 1.010 | 0.250 | 0.227 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 7 | Corey Dickerson#23 | 🔥 | LF | 0.226 | 0.589 | 81 | 0.364 | 0.917 | 0.143 | 0.236 | 0.500 | 6 | 3 | 1 |
| R | 8 | Andrew Knizner#19 | 🔥 | C | 0.216 | 0.540 | 67 | 0.364 | 0.796 | 0.114 | 0.243 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| L | 9 | Brendan Donovan#33 | 3B | 0.280 | 0.699 | 116 | 0.250 | 0.671 | 0.308 | 0.274 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
板凳/替補打者4 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 9 | Albert Pujols#55 | 🔥 | PH | 0.235 | 0.676 | 107 | 0.306 | 0.831 | 0.339 | 0.173 | - | - | - | - |
| S | 8 | Tommy Edman#25 | 3B | 0.255 | 0.630 | 94 | 0.256 | 0.612 | 0.286 | 0.246 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | |
| R | 7 | Tyler O'Neill#9 | LF | 0.233 | 0.605 | 86 | 0.194 | 0.603 | 0.333 | 0.211 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
| R | 9 | Yadier Molina#4 | ❄️ | C | 0.207 | 0.468 | 44 | 0.143 | 0.286 | 0.194 | 0.211 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |

