成績看板
明尼蘇達雙城
9 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Garlick#30 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.725 |
| 2 | Gary Sánchez#99 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.229 | 0.643 |
| 3 | Jorge Polanco#11 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.228 | 0.628 |
| 4 | Gio Urshela#29 · 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.268 | 0.689 |
| 5 | Trevor Larnach#9 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.290 | 0.745 |
| 6 | Jose Miranda#64 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.169 | 0.447 |
| 7 | Ryan Jeffers#27 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.184 | 0.542 |
| 8 | Jermaine Palacios#87 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111* | 0.311* |
| 9 | Nick Gordon#1 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.245 | 0.545 |
明尼蘇達雙城
2 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Ober#17 | 6.0 | 86 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4.01 | 1.28 |
| Trevor Megill#29 | 2.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.04 | 0.92 |
明尼蘇達雙城
9 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Garlick#30 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.725 |
| 2 | Gary Sánchez#99 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.229 | 0.643 |
| 3 | Jorge Polanco#11 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.228 | 0.628 |
| 4 | Gio Urshela#29 · 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.268 | 0.689 |
| 5 | Trevor Larnach#9 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.290 | 0.745 |
| 6 | Jose Miranda#64 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.169 | 0.447 |
| 7 | Ryan Jeffers#27 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.184 | 0.542 |
| 8 | Jermaine Palacios#87 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111* | 0.311* |
| 9 | Nick Gordon#1 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.245 | 0.545 |
底特律老虎
9 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willi Castro#3 · RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.617 |
| 2 | Harold Castro#30 · SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.315 | 0.750 |
| 3 | Jonathan Schoop#7 · 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.196 | 0.506 |
| 4 | Miguel Cabrera#24 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.291 | 0.680 |
| 5 | Spencer Torkelson#20 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.592 |
| 6 | Kody Clemens#2 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.143* |
| 7 | Jeimer Candelario#46 · 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.522 |
| 8 | Tucker Barnhart#16 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.229 | 0.483 |
| 9 | Derek Hill#49 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.562 |
明尼蘇達雙城
2 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Ober#17 | 6.0 | 86 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4.01 | 1.28 |
| Trevor Megill#29 | 2.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.04 | 0.92 |
底特律老虎
3 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Skubal#29 | 7.0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.15 | 0.95 |
| Joe Jiménez#77 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.84 | 0.89 |
| Will Vest#19 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0.61 |

