成績看板
聖路易紅雀
17 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Donovan#33 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200* | 0.800* |
| Taylor Motter#18 · 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.364* | 1.136* | |
| 2 | Jordan Walker#18 · LF | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500* | 0.944* |
| Matt KoperniakLF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000* | 1.000* | |
| 3 | Nolan Gorman#16 · 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333* | 0.595* |
| Kramer Robertson#71 · 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.500* | |
| 4 | Willson Contreras#40 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100* | 0.100* |
| Pedro Pagés#43 · C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.400* | |
| 5 | Juan Yepez#36 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267* | 0.620* |
| Luken Baker1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.273* | 0.788* | |
| 6 | Paul DeJong#11 · DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333* | 0.722* |
| Chase PinderDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500* | 1.000* | |
| 7 | Moisés GómezRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.385* | 0.692* |
| 8 | Juniel Querecuto#62 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.300* |
| Wade StaussPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| Jeremy RivasSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.667* | |
| 9 | Mike AnticoCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200* | 0.400* |
聖路易紅雀
7 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Thomas#50 | 3.0 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7.20 | 2.20 |
| Giovanny Gallegos#65 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.50 |
| Andrew Suárez#31 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Génesis Cabrera#92 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 1.67 |
| Packy Naughton#58 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.33 |
| Jake Walsh#61 | 1.0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 1.00 |
| Anthony Misiewicz#38 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 |
聖路易紅雀
17 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Donovan#33 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200* | 0.800* |
| Taylor Motter#18 · 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.364* | 1.136* | |
| 2 | Jordan Walker#18 · LF | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500* | 0.944* |
| Matt KoperniakLF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000* | 1.000* | |
| 3 | Nolan Gorman#16 · 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333* | 0.595* |
| Kramer Robertson#71 · 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.500* | |
| 4 | Willson Contreras#40 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100* | 0.100* |
| Pedro Pagés#43 · C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.400* | |
| 5 | Juan Yepez#36 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267* | 0.620* |
| Luken Baker1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.273* | 0.788* | |
| 6 | Paul DeJong#11 · DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333* | 0.722* |
| Chase PinderDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500* | 1.000* | |
| 7 | Moisés GómezRF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.385* | 0.692* |
| 8 | Juniel Querecuto#62 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200* | 0.300* |
| Wade StaussPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| Jeremy RivasSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.667* | |
| 9 | Mike AnticoCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200* | 0.400* |
華盛頓國民
19 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ Abrams#5 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286* | 0.527* |
| Jeter Downs#20 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125* | 0.347* | |
| 2 | Lane Thomas#20 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167* | 0.333* |
| Ildemaro Vargas#6 · SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333* | 0.833* | |
| 3 | Corey Dickerson#23 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400* | 0.755* |
| Matt Adams#18 · 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.300* | 0.500* | |
| 4 | Joey Meneses#13 · DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.176* | 0.340* |
| 5 | Dominic Smith#8 · 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.222* | 0.475* |
| Jeremy De La RosaRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143* | 0.393* | |
| 6 | Jeimer Candelario#46 · 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.438* |
| Israel Pineda#43 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.533* | |
| Viandel PenaPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Brady LindslyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 7 | Keibert Ruiz#20 · C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300* | 0.500* |
| Stone Garrett#46 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214* | 0.414* | |
| 8 | Jake Alu#39 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333* | 0.635* |
| Leonel Valera3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182* | 0.364* | |
| 9 | Victor Robles#10 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308* | 0.615* |
| Donovan CaseyCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.250* |
聖路易紅雀
7 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Thomas#50 | 3.0 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7.20 | 2.20 |
| Giovanny Gallegos#65 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.50 |
| Andrew Suárez#31 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Génesis Cabrera#92 | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 1.67 |
| Packy Naughton#58 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.33 |
| Jake Walsh#61 | 1.0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 1.00 |
| Anthony Misiewicz#38 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 |
華盛頓國民
7 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josiah Gray#40 | 2.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| Cade Cavalli#24 | 2.0 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.00 | 1.00 |
| Alex Colomé#48 | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 1.50 |
| Wily Peralta#58 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 2.00 |
| Chad Kuhl#39 | 1.0 | 15 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22.50 | 2.50 |
| Hobie Harris#75 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| Jordan Weems#41 | 1.0 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.82 | 1.91 |

