成績看板
多倫多藍鳥
10 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whit Merrifield#15 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.715 |
| 2 | George Springer#4 · RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.259 | 0.667 |
| 3 | Vladimir Guerrero Jr.#27 · 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.729 |
| 4 | Matt Chapman#26 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.257 | 0.713 |
| 5 | Danny Jansen#9 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.692 |
| 6 | Davis Schneider#36 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.474* | 1.355* |
| Nathan Lukes#38 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190* | 0.470* | |
| 7 | Alejandro Kirk#30 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.258 | 0.670 |
| 8 | Paul DeJong#11 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.217 | 0.620 |
| 9 | Daulton Varsho#18 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.216 | 0.593 |
多倫多藍鳥
4 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman#12 | 7.0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.04 | 1.14 |
| Erik Swanson#50 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.44 | 1.15 |
| Tim Mayza#37 | 0.2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11* | 1.08* |
| Jordan Hicks#44 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69* | 1.49* |
多倫多藍鳥
10 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whit Merrifield#15 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.715 |
| 2 | George Springer#4 · RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.259 | 0.667 |
| 3 | Vladimir Guerrero Jr.#27 · 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.729 |
| 4 | Matt Chapman#26 · 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.257 | 0.713 |
| 5 | Danny Jansen#9 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.692 |
| 6 | Davis Schneider#36 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.474* | 1.355* |
| Nathan Lukes#38 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190* | 0.470* | |
| 7 | Alejandro Kirk#30 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.258 | 0.670 |
| 8 | Paul DeJong#11 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.217 | 0.620 |
| 9 | Daulton Varsho#18 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.216 | 0.593 |
克里夫蘭守護者
11 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Kwan#38 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.268 | 0.638 |
| 2 | Andrés Giménez#0 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.234 | 0.616 |
| 3 | José Ramírez#11 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.284 | 0.764 |
| 4 | Oscar Gonzalez#39 · DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.497 |
| 5 | Kole Calhoun#56 · 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286* | 0.476* |
| 6 | Ramón Laureano#5 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.212 | 0.568 |
| 7 | Will Brennan#7 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.598 |
| 8 | Gabriel Arias#43 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.193 | 0.564 |
| Bo Naylor#14 · C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.594 | |
| 9 | Cam Gallagher#36 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.129 | 0.293 |
| Brayan Rocchio#4 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.520* |
多倫多藍鳥
4 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman#12 | 7.0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.04 | 1.14 |
| Erik Swanson#50 | 1.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.44 | 1.15 |
| Tim Mayza#37 | 0.2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.11* | 1.08* |
| Jordan Hicks#44 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69* | 1.49* |
克里夫蘭守護者
4 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Allen#26 | 5.0 | 87 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.55 | 1.37 |
| Eli Morgan#34 | 2.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.28 | 1.41 |
| Sam Hentges#31 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 1.62 |
| Michael Kelly#49 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | 1.50 |

