投打數據
右投
Eury Pérez
ERA
3.86
WHIP
1.21
W-L
1-1
IP
14.0
K/9
10.3
BB/9
3.9
被打擊率
L左打 AVG0.238
R右打 AVG0.148
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | 4.1 | 3 | 4 | 82 |
| 2023-05-18 | 5.0 | 1 | 1 | 78 |
| 2023-05-12 | 4.2 | 2 | 2 | 88 |
洛杉磯天使先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Mickey Moniak#22 | 🔥 | RF | 0.361 | 1.073 | 217 | 0.313 | 0.906 | 0.000 | 0.371 | - | - | - | - |
| R | 2 | Mike Trout#27 | 🔥 | CF | 0.284 | 0.845 | 151 | 0.297 | 1.003 | 0.308 | 0.275 | - | - | - | - |
| L | 3 | Shohei Ohtani#17 | DH | 0.269 | 0.796 | 137 | 0.158 | 0.633 | 0.255 | 0.274 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Brandon Drury#35 | 🔥 | 1B | 0.247 | 0.672 | 100 | 0.324 | 0.780 | 0.261 | 0.242 | - | - | - | - |
| L | 5 | Jared Walsh#20 | 1B | 0.125 | 0.458 | 40 | 0.125 | 0.458 | 0.000 | 0.133 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Gio Urshela#29 | 🔥 | 3B | 0.318 | 0.689 | 106 | 0.441 | 0.962 | 0.425 | 0.287 | - | - | - | - |
| L | 7 | Matt Thaiss#12 | C | 0.289 | 0.730 | 118 | 0.292 | 0.737 | 0.250 | 0.296 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Taylor Ward#27 | ❄️ | LF | 0.224 | 0.586 | 75 | 0.152 | 0.299 | 0.200 | 0.233 | - | - | - | - |
| L | 9 | Livan Soto#13 | 🔥 | SS | 1.000 | 2.000 | 496 | 1.000 | 2.000 | - | 1.000 | - | - | - | - |
板凳/替補打者4 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Hunter Renfroe#10 | ❄️ | RF | 0.250 | 0.703 | 109 | 0.225 | 0.487 | 0.311 | 0.232 | - | - | - | - |
| R | 7 | Chad Wallach#17 | PH | 0.235 | 0.703 | 109 | 0.167 | 0.551 | 0.385 | 0.184 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Zach Neto#9 | 🔥 | SS | 0.252 | 0.647 | 94 | 0.281 | 0.753 | 0.269 | 0.248 | - | - | - | - |
| S | 5 | Luis Rengifo#21 | 2B | 0.205 | 0.553 | 66 | 0.179 | 0.412 | 0.263 | 0.180 | - | - | - | - | |

