成績看板
運動家
11 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Kemp#5 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.194* | 0.499* |
| 2 | Jace Peterson#14 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.120* | 0.388* |
| 3 | Aledmys Díaz#16 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.161* | 0.397* |
| Nick Allen#20 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 4 | Jesús Aguilar#24 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222* | 0.633* |
| 5 | Ryan Noda#49 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.190* | 0.768* |
| 6 | Ramón Laureano#5 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.700* |
| 7 | Shea Langeliers#23 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214* | 0.588* |
| Carlos Pérez#44 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400* | 0.800* | |
| 8 | Conner Capel#71 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273* | 0.657* |
| 9 | Esteury Ruiz#3 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207* | 0.530* |
運動家
4 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Kaprielian#32 | 4.2 | 106 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 11.17 | 1.97 |
| Dany Jiménez#56 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 0.67* |
| Trevor May#65 | 0.2 | 31 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7.36* | 3.00* |
| Adrián Martinez#55 | 2.1 | 37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.91 | 1.50 |
運動家
11 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Kemp#5 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.194* | 0.499* |
| 2 | Jace Peterson#14 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.120* | 0.388* |
| 3 | Aledmys Díaz#16 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.161* | 0.397* |
| Nick Allen#20 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 4 | Jesús Aguilar#24 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222* | 0.633* |
| 5 | Ryan Noda#49 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.190* | 0.768* |
| 6 | Ramón Laureano#5 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.700* |
| 7 | Shea Langeliers#23 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214* | 0.588* |
| Carlos Pérez#44 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400* | 0.800* | |
| 8 | Conner Capel#71 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273* | 0.657* |
| 9 | Esteury Ruiz#3 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207* | 0.530* |
坦帕灣光芒
10 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Lowe#5 · 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.286* | 0.798* |
| 2 | Wander Franco#5 · SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.351* | 0.968* |
| Vidal Bruján#2 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| 3 | Randy Arozarena#56 · LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.371* | 0.949* |
| 4 | Luke Raley#20 · 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.235* | 1.156* |
| 5 | Isaac Paredes#15 · 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286* | 0.875* |
| 6 | Harold Ramírez#10 · DH | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.286* | 0.776* |
| 7 | Josh Lowe#3 · RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.364* | 0.826* |
| 8 | Manuel Margot#13 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.227* | 0.762* |
| 9 | Christian Bethancourt#14 · C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125* | 0.472* |
運動家
4 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Kaprielian#32 | 4.2 | 106 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 11.17 | 1.97 |
| Dany Jiménez#56 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00* | 0.67* |
| Trevor May#65 | 0.2 | 31 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7.36* | 3.00* |
| Adrián Martinez#55 | 2.1 | 37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.91 | 1.50 |
坦帕灣光芒
3 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Rasmussen#57 | 7.0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.23 |
| Ryan Thompson#81 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| Jason Adam#40 | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 1.20 |

