投打數據
右投
George Kirby
ERA
12.27
WHIP
2.45
W-L
0-0
IP
3.2
K/9
12.3
BB/9
2.5
被打擊率
L左打 AVG0.375
R右打 AVG0.417
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-10 | 2.1 | 2 | 2 | 25 |
| 2024-02-27 | 1.1 | 3 | 4 | 9 |
辛辛那提紅人先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | TJ Friedl#29 | CF | 0.192 | 0.575 | 70 | 0.160 | 0.483 | 0.571 | 0.056 | - | - | - | - | |
| S | 2 | Elly De La Cruz#44 | 🔥 | SS | 0.385 | 0.984 | 190 | 0.385 | 0.984 | 0.250 | 0.333 | - | - | - | - |
| R | 3 | Matt McLain#9 | ❄️ | 2B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 4 | Christian Encarnacion-Strand#32 | 3B | 0.259 | 0.878 | 156 | 0.259 | 0.878 | 0.000 | 0.267 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Jonathan India#6 | 🔥 | 1B | 0.429 | 1.714 | 398 | 0.429 | 1.714 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 6 | Tyler Stephenson#37 | C | 0.182 | 0.799 | 134 | 0.182 | 0.799 | 0.500 | 0.133 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 7 | Nick Martini#62 | RF | 0.158 | 0.765 | 123 | 0.158 | 0.765 | 0.143 | 0.125 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Mike Ford#36 | DH | 0.333 | 0.868 | 154 | 0.333 | 0.868 | 0.333 | 0.250 | - | - | - | - | |
| L | 9 | Tony Kemp#5 | LF | 0.316 | 0.824 | 141 | 0.316 | 0.824 | 0.400 | 0.333 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | |
板凳/替補打者10 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| - | 4 | Jack Rogers | 🔥 | 1B | 1.000 | 2.000 | 495 | 1.000 | 2.000 | - | 1.000 | - | - | - | - |
| - | 9 | Allan Cerda | 🔥 | LF | 0.200 | 1.000 | 190 | 0.200 | 1.000 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - |
| - | 7 | Austin Hendrick | RF | 0.400 | 0.800 | 135 | 0.400 | 0.800 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| - | 3 | Francisco Urbaez | 2B | 0.333 | 0.667 | 98 | 0.333 | 0.667 | - | 0.500 | - | - | - | - | |
| R | 6 | P.J. Higgins#65 | ❄️ | C | 0.063 | 0.273 | -19 | 0.071 | 0.205 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| S | 1 | Ivan Johnson#63 | ❄️ | CF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - |
| - | 2 | Jose Torres | ❄️ | SS | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 1 | Alexander Ovalles | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 5 | Nicholas Northcut | 3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 8 | Leo Balcazar#85 | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

