投打數據
右投
Reynaldo López
ERA
1.13
WHIP
0.63
W-L
1-1
IP
8.0
K/9
7.9
BB/9
2.2
被打擊率
L左打 AVG0.100
R右打 AVG0.167
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 3.0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-03-02 | 3.0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-02-26 | 2.0 | 1 | 1 | 7 |
匹茲堡海盜先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Oneil Cruz#15 | 🔥 | DH | 0.278 | 1.187 | 249 | 0.278 | 1.187 | 0.200 | 0.222 | - | - | - | - |
| S | 2 | Bryan Reynolds#10 | LF | 0.143 | 0.821 | 141 | 0.143 | 0.821 | 0.286 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Ke'Bryan Hayes#3 | 🔥 | 3B | 0.409 | 1.253 | 268 | 0.409 | 1.253 | 0.167 | 0.462 | - | - | - | - |
| L | 4 | Jack Suwinski#65 | CF | 0.143 | 0.503 | 48 | 0.143 | 0.503 | 0.000 | 0.091 | - | - | - | - | |
| L | 5 | Rowdy Tellez#44 | 1B | 0.167 | 0.514 | 53 | 0.167 | 0.514 | 0.000 | 0.182 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Jared Triolo#19 | 2B | 0.320 | 0.833 | 146 | 0.320 | 0.833 | 0.500 | 0.214 | - | - | - | - | |
| L | 7 | Billy McKinney#60 | RF | 0.350 | 0.869 | 157 | 0.368 | 0.888 | 0.250 | 0.364 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Nick Gonzales#3 | SS | 0.263 | 0.526 | 56 | 0.263 | 0.526 | 0.400 | 0.154 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Jason Delay#61 | C | 0.133 | 0.369 | 9 | 0.133 | 0.369 | 0.167 | 0.000 | - | - | - | - | |
板凳/替補打者9 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| - | 4 | Termarr Johnson | 🔥 | 2B | 0.389 | 1.172 | 244 | 0.500 | 1.491 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - |
| - | 5 | Tres Gonzalez | LF | 0.333 | 0.833 | 147 | 0.333 | 0.833 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | |
| S | 3 | Sergio Alcántara#51 | SS | 0.300 | 0.633 | 87 | 0.300 | 0.633 | 0.625 | 0.143 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Jase Bowen#4 | CF | 0.333 | 0.619 | 83 | 0.333 | 0.619 | 1.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Ali Sánchez#39 | C | 0.182 | 0.432 | 28 | 0.182 | 0.432 | 0.250 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Joe Perez#31 | ❄️ | RF | 0.077 | 0.410 | 22 | 0.083 | 0.350 | 0.000 | 0.143 | - | - | - | - |
| L | 9 | Seth Beer#28 | 1B | 0.200 | 0.400 | 19 | 0.200 | 0.400 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Grant Koch#56 | ❄️ | DH | 0.143 | 0.286 | -16 | 0.143 | 0.286 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 7 | Jack Brannigan#76 | ❄️ | 3B | 0.063 | 0.273 | -19 | 0.083 | 0.298 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - |

