投打數據
右投
Jonathan Cannon
ERA
3.34
WHIP
1.24
W-L
1-1
IP
32.1
K/9
7.8
BB/9
1.7
被打擊率
L左打 AVG0.373
R右打 AVG0.153
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 8.2 | 0 | 0 | 106 |
| 2024-06-12 | 7.0 | 1 | 1 | 104 |
| 2024-06-07 | 3.0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-04-27 | 5.0 | 4 | 4 | 102 |
| 2024-04-22 | 3.2 | 6 | 6 | 75 |
| 2024-04-17 | 5.0 | 1 | 1 | 79 |
底特律老虎先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Matt Vierling#8 | CF | 0.255 | 0.660 | 103 | 0.163 | 0.484 | 0.269 | 0.250 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Colt Keith#33 | 🔥 | 2B | 0.231 | 0.553 | 71 | 0.314 | 0.751 | 0.192 | 0.236 | - | - | - | - |
| L | 3 | Riley Greene#31 | 🔥 | DH | 0.257 | 0.762 | 135 | 0.361 | 1.050 | 0.185 | 0.280 | - | - | - | - |
| R | 4 | Mark Canha#20 | 1B | 0.241 | 0.662 | 105 | 0.286 | 0.636 | 0.288 | 0.228 | - | - | - | - | |
| S | 5 | Wenceel Pérez#46 | RF | 0.254 | 0.608 | 88 | 0.289 | 0.597 | 0.295 | 0.242 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Gio Urshela#29 | 3B | 0.272 | 0.621 | 92 | 0.286 | 0.645 | 0.209 | 0.294 | - | - | - | - | |
| L | 7 | Akil Baddoo#60 | CF | 0.121 | 0.498 | 55 | 0.091 | 0.424 | 0.000 | 0.129 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Zach McKinstry#39 | ❄️ | SS | 0.174 | 0.444 | 38 | 0.111 | 0.284 | 0.111 | 0.179 | - | - | - | - |
| R | 9 | Jake Rogers#28 | C | 0.204 | 0.571 | 76 | 0.156 | 0.619 | 0.171 | 0.218 | - | - | - | - | |
板凳/替補打者3 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 4 | Andy Ibáñez#77 | 1B | 0.282 | 0.649 | 101 | 0.308 | 0.641 | 0.361 | 0.167 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Justyn-Henry Malloy#44 | LF | 0.156 | 0.567 | 75 | 0.138 | 0.484 | 0.167 | 0.154 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Ryan Kreidler#5 | ❄️ | 3B | 0.100 | 0.282 | -12 | 0.100 | 0.282 | 0.167 | 0.071 | - | - | - | - |

