投打數據
右投
Stephen Kolek
ERA
1.00
WHIP
0.67
W-L
0-0
IP
9.0
K/9
5.0
BB/9
1.0
被打擊率
L左打 AVG0.100
R右打 AVG0.125
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 4.0 | 1 | 1 | 46 |
| 2025-03-02 | 3.0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-02-25 | 2.0 | 0 | 0 | 25 |
舊金山巨人先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | LaMonte Wade Jr.#31 | 🔥 | 1B | 0.207 | 0.828 | 136 | 0.250 | 0.906 | 0.333 | 0.174 | - | - | - | - |
| R | 2 | Willy Adames#2 | 🔥 | SS | 0.361 | 1.036 | 192 | 0.321 | 1.030 | 0.333 | 0.364 | - | - | - | - |
| L | 3 | Mike Yastrzemski#18 | 🔥 | RF | 0.233 | 0.848 | 139 | 0.240 | 0.945 | 0.250 | 0.267 | - | - | - | - |
| R | 4 | Matt Chapman#26 | 🔥 | 3B | 0.448 | 1.405 | 296 | 0.500 | 1.586 | 0.500 | 0.455 | - | - | - | - |
| S | 5 | Patrick Bailey#16 | C | 0.222 | 0.609 | 72 | 0.200 | 0.459 | 0.182 | 0.154 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Wilmer Flores#41 | DH | 0.265 | 0.775 | 119 | 0.296 | 0.873 | 0.571 | 0.217 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Luis Matos#21 | 🔥 | LF | 0.380 | 0.904 | 157 | 0.462 | 1.077 | 0.385 | 0.355 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 8 | Grant McCray#58 | 🔥 | CF | 0.297 | 0.813 | 132 | 0.375 | 0.940 | 0.125 | 0.375 | - | - | - | - |
| - | 9 | Diego Velasquez | 2B | 0.200 | 0.533 | 53 | 0.200 | 0.533 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | |
板凳/替補打者8 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 8 | Turner Hill#52 | 🔥 | LF | 1.000 | 2.000 | 469 | 1.000 | 2.000 | - | 1.000 | - | - | - | - |
| - | 3 | Lisbel Diaz | 🔥 | RF | 0.333 | 1.667 | 369 | 0.333 | 1.667 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 7 | Sabin Ceballos | 🔥 | 3B | 0.556 | 1.603 | 356 | 0.500 | 1.567 | 0.000 | 0.333 | - | - | - | - |
| R | 4 | Jonah Cox#53 | CF | 0.444 | 0.899 | 155 | 0.444 | 0.899 | 1.000 | 0.333 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Victor Bericoto#78 | 1B | 0.250 | 0.500 | 42 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| - | 2 | Cole Foster | ❄️ | SS | 0.000 | 0.143 | -58 | 0.000 | 0.143 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 6 | Jairo Pomares | ❄️ | DH | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 5 | Luke Shliger | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

