投打數據
右投
Yariel Rodríguez
ERA
12.00
WHIP
2.33
W-L
1-0
IP
6.0
K/9
10.5
BB/9
6.0
被打擊率
L左打 AVG0.467
R右打 AVG0.154
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 3.0 | 2 | 2 | 52 |
| 2025-02-28 | 1.2 | 4 | 4 | 36 |
| 2025-02-23 | 1.1 | 2 | 2 | 40 |
休士頓太空人先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Isaac Paredes#15 | 3B | 0.235 | 0.892 | 155 | 0.235 | 0.892 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - | |
| L | 2 | Ben Gamel#28 | DH | 0.214 | 0.527 | 51 | 0.214 | 0.527 | 0.000 | 0.300 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Yainer Diaz#21 | ❄️ | C | 0.107 | 0.321 | -9 | 0.107 | 0.321 | 0.000 | 0.063 | - | - | - | - |
| R | 4 | Zach Dezenzo#9 | 1B | 0.310 | 0.747 | 112 | 0.304 | 0.768 | 0.500 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 5 | Chas McCormick#20 | LF | 0.158 | 0.586 | 69 | 0.158 | 0.586 | 0.000 | 0.154 | - | - | - | - | |
| - | 6 | Quincy Hamilton | RF | 0.261 | 0.607 | 74 | 0.263 | 0.627 | 0.333 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Mauricio Dubón#14 | ❄️ | SS | 0.130 | 0.330 | -5 | 0.130 | 0.330 | 0.000 | 0.154 | - | - | - | - |
| L | 8 | Luis Guillorme#13 | 2B | 0.316 | 0.664 | 89 | 0.333 | 0.714 | 0.333 | 0.143 | - | - | - | - | |
| - | 9 | Colin Barber | LF | 0.333 | 0.788 | 125 | 0.333 | 0.788 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
板凳/替補打者8 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 3 | Joe Hudson#57 | 🔥 | C | 0.600 | 1.267 | 261 | 0.600 | 1.267 | - | 0.500 | - | - | - | - |
| R | 7 | Brendan Rodgers#7 | 2B | 0.304 | 0.638 | 82 | 0.304 | 0.638 | 0.500 | 0.267 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Zack Short#40 | ❄️ | SS | 0.048 | 0.248 | -28 | 0.063 | 0.313 | 0.000 | 0.100 | - | - | - | - |
| - | 4 | Ryan Wrobleski | ❄️ | 1B | 0.000 | 0.200 | -42 | 0.000 | 0.200 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| S | 1 | Ryan Johnson#32 | ❄️ | 3B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - | - |
| - | 9 | Logan Cerny | ❄️ | CF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 1 | Max Holy | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 5 | Tyler Whitaker | LF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

