成績看板
科羅拉多洛磯
19 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenton Doyle#7 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250* | 0.750* |
| Nick Martini#62 · DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375* | 1.211* | |
| 2 | Ryan McMahon#19 · 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.389* | 0.911* |
| Sean Bouchard#12 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400* | 0.950* | |
| 3 | Ezequiel Tovar#14 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235* | 0.644* |
| Owen Miller#66 · SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300* | 0.625* | |
| Hunter Goodman#15 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429* | 0.984* | |
| 4 | Michael Toglia#48 · 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.318* | 0.945* |
| Austin Nola#26 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353* | 0.706* | |
| 5 | Thairo Estrada#39 · 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500* | 0.933* |
| Zac Veen#13 · CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273* | 0.769* | |
| 6 | Nolan Jones#33 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125* | 0.317* |
| Kyle Karros#12 · 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400* | 0.878* | |
| 7 | Jordan Beck#27 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.261* | 0.737* |
| Yanquiel Fernández#35 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316* | 0.697* | |
| 8 | Sam Hilliard#22 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.105* | 0.296* |
| Adael Amador#1 · 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333* | 0.726* | |
| 9 | Drew Romo#36 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.077* | 0.277* |
| Aaron Schunk#30 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.133* |
科羅拉多洛磯
5 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Senzatela#49 | 3.0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.38 |
| Gabriel Hughes#43 | 2.0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.95 |
| Jimmy Herget#44 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 1.00 |
| Jake Bird#59 | 2.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.83 |
| Jefry Yan#84 | 1.0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 1.50 |
科羅拉多洛磯
19 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenton Doyle#7 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250* | 0.750* |
| Nick Martini#62 · DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375* | 1.211* | |
| 2 | Ryan McMahon#19 · 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.389* | 0.911* |
| Sean Bouchard#12 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400* | 0.950* | |
| 3 | Ezequiel Tovar#14 · SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235* | 0.644* |
| Owen Miller#66 · SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.300* | 0.625* | |
| Hunter Goodman#15 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429* | 0.984* | |
| 4 | Michael Toglia#48 · 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.318* | 0.945* |
| Austin Nola#26 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353* | 0.706* | |
| 5 | Thairo Estrada#39 · 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500* | 0.933* |
| Zac Veen#13 · CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273* | 0.769* | |
| 6 | Nolan Jones#33 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125* | 0.317* |
| Kyle Karros#12 · 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400* | 0.878* | |
| 7 | Jordan Beck#27 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.261* | 0.737* |
| Yanquiel Fernández#35 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316* | 0.697* | |
| 8 | Sam Hilliard#22 · CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.105* | 0.296* |
| Adael Amador#1 · 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333* | 0.726* | |
| 9 | Drew Romo#36 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.077* | 0.277* |
| Aaron Schunk#30 · SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.133* |
聖地牙哥教士
21 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Arraez#4 · DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267* | 0.533* |
| Gavin Sheets#30 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.150* | 0.340* | |
| 2 | Fernando Tatis Jr.#23 · RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286* | 0.518* |
| Tirso Ornelas#21 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421* | 1.101* | |
| 3 | Jake Cronenworth#9 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.154* | 0.368* |
| Mason McCoy#10 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143* | 0.366* | |
| 4 | Xander Bogaerts#2 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.452* |
| Brandon Butterworth2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.250* | |
| Oscar Gonzalez#39 · PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348* | 0.652* | |
| Francisco AcunaPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 5 | Yuli Gurriel#10 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.474* |
| Trenton Brooks#61 · 1B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294* | 0.821* | |
| 6 | Jason Heyward#22 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.167* |
| Yonathan PerlazaLF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.369* | |
| Clay DunganPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273* | 0.701* | |
| 7 | Elias Díaz#35 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143* | 0.214* |
| Luis Campusano#12 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182* | 0.432* | |
| 8 | Eguy Rosario#32 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174* | 0.513* |
| Mike Brosseau#43 · 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238* | 0.476* | |
| 9 | Brandon Lockridge#20 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.583* |
| Forrest Wall#73 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263* | 0.879* |
科羅拉多洛磯
5 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Senzatela#49 | 3.0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.38 |
| Gabriel Hughes#43 | 2.0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.95 |
| Jimmy Herget#44 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 1.00 |
| Jake Bird#59 | 2.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.83 |
| Jefry Yan#84 | 1.0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 1.50 |
聖地牙哥教士
9 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael King#34 | 2.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.00 |
| Wes Benjamin#63 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Robert Suarez#75 | 1.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.43 | 3.00 |
| Tom Cosgrove#34 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.20 | 2.10 |
| Jake Higginbotham | 0.2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10.80* | 3.00* |
| Tyson Neighbors | 0.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00* | 3.00* |
| Alek Jacob#37 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 0.67 |
| Juan Nuñez | 1.0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| Austin Davis#65 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 2.31 |

