成績看板
聖路易紅雀
12 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Donovan#33 · 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.277 | 0.684 |
| 2 | Iván Herrera#48 · DH | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.285 | 0.782 |
| 3 | Alec Burleson#41 · LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.726 |
| Nathan Church#27 · RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.489 | |
| 4 | Willson Contreras#40 · 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.255 | 0.718 |
| 5 | Lars Nootbaar#21 · LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.242 | 0.649 |
| 6 | Thomas Saggese#25 · SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.259 | 0.559 |
| 7 | Nolan Gorman#16 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.211 | 0.646 |
| 8 | Pedro Pagés#43 · C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.228 | 0.597 |
| Jordan Walker#18 · PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.536 | |
| Jimmy Crooks#8 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100* | 0.393* | |
| 9 | Victor Scott II#11 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.219 | 0.566 |
聖路易紅雀
5 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray#54 | 5.0 | 95 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4.43 | 1.22 |
| Matt Svanson#49 | 2.0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.83 | 0.85 |
| JoJo Romero#33 | 1.0 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.26 | 1.31 |
| Riley O'Brien#61 | 0.0 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.18* | 1.19* |
| Kyle Leahy#62 | 1.1 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.93 | 1.23 |
聖路易紅雀
12 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Donovan#33 · 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.277 | 0.684 |
| 2 | Iván Herrera#48 · DH | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.285 | 0.782 |
| 3 | Alec Burleson#41 · LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.726 |
| Nathan Church#27 · RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.489 | |
| 4 | Willson Contreras#40 · 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.255 | 0.718 |
| 5 | Lars Nootbaar#21 · LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.242 | 0.649 |
| 6 | Thomas Saggese#25 · SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.259 | 0.559 |
| 7 | Nolan Gorman#16 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.211 | 0.646 |
| 8 | Pedro Pagés#43 · C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.228 | 0.597 |
| Jordan Walker#18 · PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.536 | |
| Jimmy Crooks#8 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100* | 0.393* | |
| 9 | Victor Scott II#11 · CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.219 | 0.566 |
密爾瓦基釀酒人
12 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sal Frelick#10 · RF | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.296 | 0.714 |
| 2 | Jackson Chourio#11 · LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.283 | 0.721 |
| 3 | Brice Turang#2 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.287 | 0.740 |
| 4 | William Contreras#24 · C | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.263 | 0.712 |
| 5 | Christian Yelich#22 · DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.264 | 0.769 |
| 6 | Isaac Collins#1 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.271 | 0.717 |
| Blake Perkins#16 · CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.578 | |
| 7 | Jake Bauers#9 · 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.224 | 0.685 |
| 8 | Caleb Durbin#5 · 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.259 | 0.665 |
| 9 | Joey Ortiz#3 · SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0.553 |
| Rhys Hoskins#8 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.715 | |
| Andruw Monasterio#32 · SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.290 | 0.732 |
聖路易紅雀
5 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray#54 | 5.0 | 95 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4.43 | 1.22 |
| Matt Svanson#49 | 2.0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.83 | 0.85 |
| JoJo Romero#33 | 1.0 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.26 | 1.31 |
| Riley O'Brien#61 | 0.0 | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.18* | 1.19* |
| Kyle Leahy#62 | 1.1 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.93 | 1.23 |
密爾瓦基釀酒人
6 名投手| 投手 | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Misiorowski#32 | 5.0 | 75 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4.35 | 1.13 |
| Grant Anderson#56 | 0.1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.91* | 1.22* |
| Rob Zastryzny#58 | 0.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.37* | 0.92* |
| Erick Fedde#47 | 1.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.58 | 1.58 |
| Tobias Myers#32 | 1.2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.92 | 1.47 |
| Abner Uribe#45 | 1.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.82 | 1.08 |

