投打數據
左投
Cristopher Sánchez
ERA
3.15
WHIP
1.31
W-L
5-1
IP
65.2
K/9
10.1
BB/9
3.6
被打擊率
L左打 AVG0.169
R右打 AVG0.223
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 6.0 | 1 | 1 | 96 |
| 2025-05-29 | 5.2 | 2 | 2 | 88 |
| 2025-05-24 | 4.2 | 3 | 3 | 83 |
| 2025-05-19 | 6.0 | 3 | 3 | 89 |
| 2025-05-12 | 6.0 | 2 | 2 | 98 |
| 2025-05-07 | 6.0 | 0 | 0 | 85 |
| 2025-04-30 | 5.0 | 2 | 2 | 87 |
| 2025-04-22 | 2.0 | 2 | 2 | 58 |
| 2025-04-17 | 7.0 | 2 | 3 | 97 |
| 2025-04-12 | 6.1 | 1 | 1 | 95 |
匹茲堡海盜先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Oneil Cruz#15 | CF | 0.230 | 0.763 | 133 | 0.205 | 0.593 | 0.140 | 0.266 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
| R | 2 | Andrew McCutchen#24 | DH | 0.250 | 0.680 | 108 | 0.231 | 0.664 | 0.295 | 0.228 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | |
| S | 3 | Bryan Reynolds#10 | 🔥 | RF | 0.234 | 0.639 | 95 | 0.378 | 1.006 | 0.239 | 0.231 | 0.333 | 9 | 3 | 0 |
| R | 4 | Nick Gonzales#3 | 2B | 0.222 | 0.599 | 81 | 0.222 | 0.599 | 0.143 | 0.273 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| R | 5 | Henry Davis#32 | 🔥 | C | 0.216 | 0.662 | 101 | 0.250 | 0.825 | 0.182 | 0.231 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 6 | Alexander Canario#4 | LF | 0.218 | 0.566 | 73 | 0.238 | 0.527 | 0.174 | 0.244 | - | - | - | - | |
| R | 7 | Ke'Bryan Hayes#3 | 3B | 0.221 | 0.516 | 58 | 0.147 | 0.403 | 0.170 | 0.237 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
| R | 8 | Jared Triolo#19 | 🔥 | 1B | 0.172 | 0.491 | 51 | 0.207 | 0.634 | 0.205 | 0.150 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| R | 9 | Isiah Kiner-Falefa#2 | 🔥 | SS | 0.304 | 0.671 | 106 | 0.371 | 0.777 | 0.260 | 0.321 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
板凳/替補打者2 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 6 | Adam Frazier#20 | 🔥 | PH | 0.254 | 0.627 | 92 | 0.368 | 0.876 | 0.105 | 0.272 | - | - | - | - |
| R | 6 | Tommy Pham#28 | 🔥 | LF | 0.203 | 0.481 | 48 | 0.273 | 0.606 | 0.175 | 0.213 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |

