投打數據
右投
金有成
ERA
5.21
WHIP
1.26
W-L
1-3
IP
19.0
K/9
8.5
BB/9
6.2
被打擊率
L左打 AVG0.158
R右打 AVG0.119
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.0 | 2 | 6 | 60 |
| 2026-04-22 | 5.0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-04-11 | 1.1 | 2 | 2 | 22 |
| 2026-04-05 | 4.2 | 4 | 4 | 64 |
| 2026-03-29 | 6.0 | 3 | 4 | 98 |
韓華鷹先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 崔仁鎬#41 | 🔥 | DH | 0.545 | 1.161 | 214 | 0.545 | 1.161 | 0.333 | 0.625 | - | - | - | - |
| R | 2 | 朴正炫#63 | 3B | 0.295 | 0.734 | 97 | 0.349 | 0.829 | 0.280 | 0.306 | - | - | - | - | |
| R | 3 | 劉撈㛃#33 | CF | 0.300 | 0.913 | 147 | 0.269 | 0.833 | 0.286 | 0.310 | - | - | - | - | |
| R | 4 | 劉民#65 | 🔥 | LF | 0.333 | 1.037 | 180 | 0.357 | 1.149 | 0.200 | 0.375 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 5 | 張圭賢#32 | 🔥 | C | 0.333 | 0.855 | 130 | 0.387 | 0.908 | 0.200 | 0.368 | - | - | - | - |
| R | 6 | 李智成#4 | 🔥 | 2B | 0.377 | 1.252 | 236 | 0.405 | 1.355 | 0.500 | 0.324 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 7 | 林宗瓚#9 | 🔥 | RF | 0.236 | 0.634 | 71 | 0.276 | 0.736 | 0.300 | 0.222 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 8 | 鄭敏圭#2 | 1B | 0.254 | 0.835 | 124 | 0.207 | 0.742 | 0.500 | 0.170 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 9 | 裵承秀#98 | SS | 0.237 | 0.722 | 95 | 0.156 | 0.529 | 0.200 | 0.250 | - | 0 | 0 | 0 | |
板凳/替補打者6 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| R | 2 | 李道勳#60 | 🔥 | LF | 0.375 | 1.000 | 170 | 0.375 | 1.000 | 0.667 | 0.200 | - | - | - | - |
| L | 4 | 韓京斌#6 | 🔥 | 3B | 0.345 | 0.893 | 141 | 0.421 | 1.008 | 0.286 | 0.364 | - | - | - | - |
| L | 5 | 崔潤浩#114 | CF | 0.278 | 0.854 | 130 | 0.238 | 0.810 | 0.222 | 0.296 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | |
| R | 6 | 金建#56 | 1B | 0.333 | 0.778 | 109 | 0.333 | 0.778 | 0.200 | 0.500 | - | - | - | - | |
| R | 3 | 朴相彦#42 | C | 0.258 | 0.701 | 90 | 0.167 | 0.570 | 0.182 | 0.300 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| L | 8 | 崔維彬#93 | 2B | 0.250 | 0.618 | 68 | 0.250 | 0.618 | 0.000 | 0.267 | - | - | - | - | |

