成績看板
樂天二軍
14 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何品室融#66 · CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.654 |
| 2 | 曾冠傑#55 · 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.303 | 0.768 |
| 3 | 張趙紘#33 · 2B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.289 | 0.779 |
| 4 | 陳佳樂#8 · 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.797 |
| 吳桀睿#12 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.378* | 1.009* | |
| 5 | 劉子杰#56 · DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.205 | 0.540 |
| 6 | 董順傑#38 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.243 | 0.701 |
| 7 | 毛英傑#89 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.316 | 0.765 |
| 廖健富#58 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750* | 2.193* | |
| 邱勝宥#14 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.556 | |
| 8 | 杜禹鋒#31 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.230 | 0.604 |
| 游承勳#67 · DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.266 | 0.598 | |
| 9 | 邱鑫#7 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.197 | 0.590 |
| 林禹叡#76 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286* | 0.756* |
樂天二軍
14 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何品室融#66 · CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.654 |
| 2 | 曾冠傑#55 · 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.303 | 0.768 |
| 3 | 張趙紘#33 · 2B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.289 | 0.779 |
| 4 | 陳佳樂#8 · 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.797 |
| 吳桀睿#12 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.378* | 1.009* | |
| 5 | 劉子杰#56 · DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.205 | 0.540 |
| 6 | 董順傑#38 · LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.243 | 0.701 |
| 7 | 毛英傑#89 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.316 | 0.765 |
| 廖健富#58 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750* | 2.193* | |
| 邱勝宥#14 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.556 | |
| 8 | 杜禹鋒#31 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.230 | 0.604 |
| 游承勳#67 · DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.266 | 0.598 | |
| 9 | 邱鑫#7 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.197 | 0.590 |
| 林禹叡#76 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286* | 0.756* |
富邦二軍
13 名打者| # | 球員 | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張洺瑀#33 · DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.315 | 0.820 |
| 2 | 楊泯貽#63 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.321 | 0.772 |
| 3 | 王念好#5 · 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.325 | 0.915 |
| *楊皓然#10 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258* | 0.681* | |
| 4 | 王勝偉#3 · 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.355* | 0.963* |
| 葉子霆#6 · DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185* | 0.437* | |
| 5 | 童堉誠#17 · LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.294* | 1.076* |
| 林莛淯#9 · CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.686 | |
| 6 | 林哲瑄#1 · CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.238 | 0.693 |
| 潘瑋祥#0 · DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.749 | |
| 7 | 王苡丞#14 · RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.186 | 0.581 |
| 8 | 蕭憶銘#61 · C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.719 |
| 9 | 蔡袁華辰#12 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.667* |