投打數據
右投
後勁
ERA
1.59
WHIP
0.88
W-L
2-0
IP
11.1
K/9
12.7
BB/9
4.8
被打擊率
L左打 AVG0.033
R右打 AVG0.214
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 6.0 | 1 | 2 | 110 |
| 2026-03-31 | 5.1 | 1 | 1 | 100 |
中信兄弟先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 岳政華#92 | 🔥 | CF | 0.400 | 0.900 | 169 | 0.400 | 0.900 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | 30 | 5 | 0 |
| R | 2 | 江坤宇#90 | SS | 0.184 | 0.551 | 63 | 0.184 | 0.551 | 0.000 | 0.200 | 0.171 | 35 | 6 | 0 | |
| R | 3 | 黃韋盛#66 | 🔥 | 3B | 0.394 | 1.027 | 205 | 0.394 | 1.027 | 0.250 | 0.414 | 0.250 | 20 | 5 | 0 |
| R | 4 | 陳俊秀#29 | 🔥 | 1B | 0.323 | 0.949 | 181 | 0.323 | 0.949 | 0.500 | 0.296 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| L | 5 | 王政順#61 | 🔥 | DH | 0.500 | 1.181 | 250 | 0.500 | 1.181 | 0.000 | 0.571 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| R | 6 | 曾頌恩#1 | LF | 0.267 | 0.671 | 101 | 0.267 | 0.671 | 0.000 | 0.296 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | |
| L | 7 | 岳東華#98 | 2B | 0.351 | 0.807 | 139 | 0.351 | 0.807 | 0.000 | 0.361 | 0.080 | 25 | 2 | 0 | |
| R | 8 | 宋晟睿#88 | RF | 0.212 | 0.564 | 65 | 0.212 | 0.564 | 0.000 | 0.219 | 0.393 | 28 | 11 | 2 | |
| R | 9 | 陳統恩#48 | ❄️ | C | 0.100 | 0.200 | -41 | 0.100 | 0.200 | - | 0.100 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
板凳/替補打者6 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | 王威晨#9 | 0.268 | 0.762 | 125 | 0.268 | 0.762 | 0.000 | 0.289 | 0.281 | 32 | 9 | 0 | ||
| R | 9 | 許庭綸#13 | DH | 0.235 | 0.610 | 82 | 0.235 | 0.610 | 0.000 | 0.250 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | |
| R | - | 高宇杰#65 | 0.208 | 0.478 | 48 | 0.208 | 0.478 | 0.000 | 0.217 | 0.200 | 20 | 4 | 0 | ||
| R | 6 | 詹子賢#39 | DH | 0.152 | 0.434 | 29 | 0.152 | 0.434 | 0.400 | 0.107 | 0.308 | 26 | 8 | 0 | |
| R | 2 | 張仁瑋#28 | SS | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 9 | 林吳晉瑋#0 | C | - | - | - | - | - | - | - | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |

