投打數據
右投
曹祐齊
- ERA
- 3.86
- WHIP
- 1.93
- W-L
- 0-1
- IP
- 9.1
- K/9
- 4.8
- BB/9
- 7.7
被打擊率
L左打 AVG0.261
R右打 AVG0.167
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 5.1 | 1 | 1 | 92 |
| 2026-09-09 | 4.0 | 3 | 3 | 64 |
樂天桃猿先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
板凳/替補打者15 人
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | - | 廖健富#58 | 一般 | 0.348 | 0.835 | 155 | 0.348 | 0.835 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | |
| L | - | 陳晨威#98 | 火熱 | 0.300 | 0.768 | 134 | 0.378 | 0.915 | 0.268 | 0.309 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | |
| R | - | 威克#74 | 一般 | 0.229 | 0.716 | 118 | 0.243 | 0.644 | 0.277 | 0.213 | - | - | - | - | |
| R | - | 馬傑森#94 | 大爆發 | 0.285 | 0.691 | 111 | 0.385 | 0.941 | 0.309 | 0.279 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| R | - | 李勛傑#95 | 低迷 | 0.232 | 0.678 | 107 | 0.125 | 0.424 | 0.219 | 0.233 | - | 0 | 0 | 0 | |
| L | - | 梁家榮#5 | 一般 | 0.265 | 0.671 | 105 | 0.263 | 0.549 | 0.364 | 0.239 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| R | - | 林立#39 | 低迷 | 0.287 | 0.670 | 104 | 0.182 | 0.432 | 0.222 | 0.301 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | - | 林泓育#11 | 一般 | 0.256 | 0.655 | 100 | 0.161 | 0.458 | 0.247 | 0.262 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | |
| R | - | 余德龍#36 | 大爆發 | 0.226 | 0.629 | 91 | 0.370 | 0.985 | 0.208 | 0.237 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | |
| R | - | 林智平#79 | 低迷 | 0.262 | 0.625 | 91 | 0.120 | 0.418 | 0.373 | 0.225 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | |
| L | - | 林子偉#15 | 一般 | 0.248 | 0.616 | 88 | 0.270 | 0.641 | 0.257 | 0.244 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | - | 成晉#35 | 手感佳 | 0.227 | 0.545 | 67 | 0.303 | 0.646 | 0.341 | 0.180 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | |
| R | - | 林承飛#6 | 火熱 | 0.181 | 0.467 | 43 | 0.235 | 0.698 | 0.290 | 0.140 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | |
| L | - | 宋嘉翔#2 | 一般 | 0.181 | 0.449 | 37 | 0.161 | 0.446 | 0.173 | 0.188 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| L | - | 嚴宏鈞#62 | 一般 | 0.171 | 0.437 | 34 | 0.214 | 0.481 | 0.071 | 0.196 | - | - | - | - | |

