投打數據
右投
吳承諭
ERA
3.71
WHIP
1.54
W-L
0-3
IP
26.2
K/9
4.7
BB/9
2.4
被打擊率
L左打 AVG0.240
R右打 AVG0.310
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 2.0 | 3 | 3 | 44 |
| 2023-09-15 | 2.1 | 1 | 1 | 44 |
| 2023-09-12 | 0.2 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-09-10 | 0.1 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-09-02 | 1.2 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-30 | 0.1 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-25 | 0.2 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-24 | 0.2 | 3 | 3 | 27 |
| 2023-08-19 | 1.0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-15 | 2.1 | 0 | 0 | 25 |
樂天二軍先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | *楊家勝#53 | 🔥 | 3B | 0.279 | 0.729 | 104 | 0.400 | 1.019 | 0.263 | 0.283 | - | - | - | - |
| R | 2 | ◎藍震威#88 | 2B | 0.209 | 0.553 | 55 | 0.227 | 0.545 | 0.333 | 0.183 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 3 | 林智平#79 | 🔥 | DH | 0.376 | 1.016 | 184 | 0.467 | 1.229 | 0.290 | 0.396 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 4 | 郭嚴文#119 | 🔥 | SS | 0.315 | 0.784 | 119 | 0.444 | 1.095 | 0.188 | 0.342 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 5 | 林禹叡#76 | LF | 0.259 | 0.662 | 86 | 0.306 | 0.675 | 0.300 | 0.250 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 6 | 陳佳樂#8 | 1B | 0.298 | 0.810 | 127 | 0.217 | 0.768 | 0.378 | 0.277 | - | 0 | 0 | 0 | |
| L | 7 | 宋嘉翔#2 | C | 0.148 | 0.487 | 37 | 0.120 | 0.467 | 0.200 | 0.136 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 8 | 黃敬瑋#82 | CF | 0.205 | 0.519 | 46 | 0.200 | 0.477 | 0.100 | 0.244 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 9 | 鍾玉成#97 | RF | 0.288 | 0.648 | 82 | 0.250 | 0.539 | 0.091 | 0.323 | - | 0 | 0 | 0 | |
板凳/替補打者7 人
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打 | # | 打者 | 狀態 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 8 | 邱鑫#7 | 🔥 | RF | 1.000 | 2.000 | 461 | 1.000 | 2.000 | - | 1.000 | - | - | - | - |
| R | 6 | 蔡鎮宇#24 | ❄️ | DH | 0.288 | 0.754 | 112 | 0.250 | 0.536 | 0.292 | 0.288 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| L | 1 | 楊晉豪#83 | ❄️ | DH | 0.248 | 0.723 | 102 | 0.138 | 0.495 | 0.097 | 0.292 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| L | 9 | 邱丹#86 | 🔥 | DH | 0.322 | 0.707 | 99 | 0.474 | 1.019 | 0.238 | 0.348 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 5 | 萬昭清#68 | DH | 0.113 | 0.349 | -2 | 0.143 | 0.393 | 0.200 | 0.102 | - | - | - | - | |
| R | 6 | 李勛傑#95 | ❄️ | 1B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 9 | 杜禹鋒#31 | DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |