投打數據
右投
克維斯
- ERA
- 2.04
- WHIP
- 1.17
- W-L
- 7-1
- IP
- 70.2
- K/9
- 8.9
- BB/9
- 3.4
被打擊率
L左打 AVG0.201
R右打 AVG0.188
近10場出賽
| 日期 | IP | 責失 | 失分 | 球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-08 | 6.0 | 1 | 1 | 105 |
| 2023-08-01 | 7.0 | 0 | 0 | 101 |
| 2023-07-27 | 1.0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-19 | 8.0 | 1 | 1 | 104 |
| 2023-07-02 | 5.0 | 1 | 2 | 94 |
| 2023-06-25 | 5.1 | 2 | 4 | 109 |
| 2023-06-08 | 5.0 | 0 | 1 | 98 |
| 2023-06-01 | 6.0 | 3 | 3 | 96 |
| 2023-05-26 | 7.0 | 0 | 0 | 101 |
| 2023-04-29 | 6.0 | 1 | 1 | 117 |
味全龍先發打者
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | 李凱威#21 | 一般 | 2B | 0.275 | 0.755 | 119 | 0.194 | 0.626 | 0.211 | 0.297 | 0.214 | 14 | 3 | 0 |
| R | 2 | 吉力吉撈.鞏冠#4 | 大爆發 | DH | 0.252 | 0.774 | 123 | 0.333 | 1.033 | 0.224 | 0.263 | 0.333 | 15 | 5 | 2 |
| L | 3 | 林孝程#7 | 一般 | LF | 0.262 | 0.634 | 84 | 0.241 | 0.644 | 0.167 | 0.279 | 0.286 | 7 | 2 | 0 |
| R | 4 | 劉基鴻#46 | 一般 | 3B | 0.272 | 0.762 | 119 | 0.250 | 0.730 | 0.243 | 0.281 | 0.071 | 14 | 1 | 0 |
| L | 5 | 郭天信#2 | 低迷 | CF | 0.273 | 0.680 | 97 | 0.175 | 0.439 | 0.361 | 0.244 | 0.067 | 15 | 1 | 0 |
| L | 6 | 陳品捷#93 | 低迷 | RF | 0.198 | 0.567 | 64 | 0.103 | 0.316 | 0.176 | 0.202 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| R | 7 | 拿莫.伊漾#57 | 低迷 | 1B | 0.228 | 0.632 | 83 | 0.125 | 0.268 | 0.167 | 0.252 | 0.091 | 11 | 1 | 0 |
| R | 8 | 蔣少宏#63 | 一般 | C | 0.203 | 0.547 | 58 | 0.233 | 0.600 | 0.211 | 0.197 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| L | 9 | 曾傳昇#33 | 低迷 | SS | 0.186 | 0.453 | 31 | 0.000 | 0.063 | 0.111 | 0.200 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
板凳/替補打者4 人
| 打者資訊 | 本季 | 近5年對戰 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打者資訊 | 本季 | 近10場 | 投手類型 | 近5年對戰i統計本場比賽前,包含當季在內最近5個球季的打者對投手成績。 | |||||||||||
| 打 | # | 打者 | 近況 | 守備 | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | 對左投 | 對右投 | AVG | AB | H | HR |
| L | 8 | 劉時豪#60 | 低迷 | C | 0.347 | 0.796 | 131 | 0.222 | 0.556 | 0.412 | 0.313 | - | - | - | - |
| R | 9 | 林智勝#31 | 一般 | DH | 0.276 | 0.685 | 98 | 0.286 | 0.571 | 0.346 | 0.258 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| L | 9 | 張政禹#25 | 一般 | DH | 0.242 | 0.636 | 84 | 0.227 | 0.579 | 0.265 | 0.224 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| R | 8 | 吳東融#61 | 低迷 | DH | 0.000 | 0.267 | -19 | 0.000 | 0.267 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |

